| 2026-08-04 | 255 | 272 | 0.94 | 75 | 29.41% | 6.89% | 04:26:52 | 2716.72 |
| 2026-08-02 | 73 | 117 | 0.62 | 22 | 30.14% | 5.66% | 01:47:17 | 2184.64 |
| 2026-08-01 | 83 | 166 | 0.50 | 41 | 49.40% | 6.61% | 01:32:42 | 2083.29 |
| 2026-07-31 | 19 | 33 | 0.58 | 4 | 21.05% | 6.86% | 00:27:09 | 2023.25 |
| 2026-07-30 | 119 | 61 | 1.95 | 24 | 20.17% | 3.99% | 01:50:49 | 2069.33 |
| 2026-07-29 | 222 | 197 | 1.13 | 43 | 19.37% | 5.20% | 05:33:35 | 2009.25 |
| 2026-07-27 | 51 | 32 | 1.59 | 14 | 27.45% | 3.40% | 00:55:28 | 1714.00 |
| 2026-07-19 | 81 | 77 | 1.05 | 17 | 20.99% | 9.79% | 01:24:11 | 1542.02 |
| 2026-07-18 | 39 | 69 | 0.57 | 10 | 25.64% | 8.45% | 01:18:49 | 1378.76 |
| 2026-07-17 | 56 | 72 | 0.78 | 16 | 28.57% | 3.35% | 01:15:47 | 1304.01 |
| 2026-07-14 | 107 | 165 | 0.65 | 35 | 32.71% | 4.17% | 02:38:55 | 1182.14 |
| 2026-07-11 | 9 | 8 | 1.12 | 2 | 22.22% | 2.27% | 00:22:40 | 974.75 |
| 2026-07-09 | 4 | 7 | 0.57 | 1 | 25.00% | 3.62% | 00:05:27 | 958.63 |
| 2026-07-08 | 120 | 210 | 0.57 | 47 | 39.17% | 6.88% | 02:46:39 | 955.19 |
| 2026-08-04 17:26:17 | 02:57:48 | 171 | 201 | 51 | 29.82% | 7.65% | 2632.47 |
| 2026-07-30 11:44:44 | 01:51:28 | 119 | 61 | 24 | 20.17% | 3.99% | 2069.33 |
| 2026-07-29 16:36:48 | 02:16:32 | 92 | 45 | 26 | 28.26% | 6.21% | 1875.86 |
| 2026-07-29 12:52:14 | 02:51:25 | 86 | 137 | 10 | 11.63% | 3.26% | 1672.41 |
| 2026-07-14 17:12:51 | 02:05:15 | 81 | 139 | 28 | 34.57% | 6.43% | 1182.14 |
| 2026-07-19 11:30:29 | 01:27:36 | 81 | 77 | 17 | 20.99% | 9.79% | 1542.02 |
| 2026-07-27 11:00:29 | 00:44:04 | 51 | 32 | 14 | 27.45% | 3.40% | 1714.00 |
| 2026-08-02 18:12:36 | 01:31:45 | 47 | 87 | 17 | 36.17% | 6.35% | 2184.64 |
| 2026-08-04 12:42:17 | 00:44:40 | 45 | 47 | 18 | 40.00% | 6.96% | 2318.01 |
| 2026-07-29 20:07:39 | 00:30:07 | 44 | 15 | 7 | 15.91% | 5.66% | 2009.25 |
| 2026-08-01 20:28:02 | 00:56:11 | 39 | 86 | 20 | 51.28% | 5.35% | 2083.29 |
| 2026-07-18 19:00:52 | 01:24:44 | 39 | 69 | 10 | 25.64% | 8.45% | 1378.76 |
| 2026-08-04 21:00:25 | 00:33:20 | 37 | 23 | 5 | 13.51% | 7.32% | 2716.72 |
| 2026-07-17 22:27:33 | 00:34:24 | 36 | 41 | 8 | 22.22% | 4.01% | 1304.01 |
| 2026-08-01 18:51:52 | 00:28:48 | 29 | 49 | 13 | 44.83% | 10.71% | 2054.41 |
| 2026-08-02 11:26:13 | 00:38:31 | 26 | 30 | 5 | 19.23% | 4.34% | 2139.00 |
| 2026-07-14 12:01:54 | 00:42:00 | 26 | 26 | 7 | 26.92% | 1.84% | 1041.53 |
| 2026-08-01 14:32:36 | 00:12:47 | 15 | 31 | 8 | 53.33% | 5.66% | 2040.29 |
| 2026-07-31 18:18:23 | 00:20:07 | 14 | 7 | 2 | 14.29% | 14.67% | 2023.25 |
| 2026-07-17 13:04:14 | 00:26:51 | 14 | 10 | 5 | 35.71% | 2.73% | 1264.02 |
| 2026-07-11 12:11:19 | 00:22:50 | 9 | 8 | 2 | 22.22% | 2.27% | 974.75 |
| 2026-07-17 19:05:13 | 00:14:42 | 6 | 21 | 3 | 50.00% | 2.51% | 1246.59 |
| 2026-07-31 17:16:53 | 00:07:02 | 5 | 26 | 2 | 40.00% | 3.21% | 1960.11 |
| 2026-08-04 13:45:19 | 00:12:10 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 0.68% | 2322.84 |
| 2026-07-27 18:59:29 | 00:11:44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1714.00 |
AZE:DoNT_wOrrY занимает в статистике ранг #28 из 588