| 2026-06-28 | 149 | 237 | 0.63 | 43 | 28.86% | 4.70% | 03:15:09 | 748.76 |
| 2026-06-27 | 22 | 24 | 0.92 | 3 | 13.64% | 3.93% | 00:53:48 | 711.91 |
| 2026-06-26 | 25 | 22 | 1.14 | 7 | 28.00% | 7.19% | 00:22:40 | 716.84 |
| 2026-06-25 | 105 | 64 | 1.64 | 21 | 20.00% | 3.71% | 01:23:10 | 741.34 |
| 2026-06-24 | 319 | 190 | 1.68 | 73 | 22.88% | 4.71% | 04:55:27 | 719.52 |
| 2026-06-23 | 290 | 129 | 2.25 | 63 | 21.72% | 4.45% | 04:12:47 | 694.57 |
| 2026-06-22 | 120 | 110 | 1.09 | 24 | 20.00% | 4.94% | 01:42:32 | 308.09 |
| 2026-06-23 21:11:20 | 04:48:38 | 344 | 178 | 74 | 21.51% | 4.35% | 673.58 |
| 2026-06-22 23:14:19 | 02:05:45 | 147 | 110 | 32 | 21.77% | 4.90% | 416.50 |
| 2026-06-25 17:22:38 | 01:23:44 | 105 | 64 | 21 | 20.00% | 3.71% | 741.34 |
| 2026-06-24 16:53:50 | 01:37:05 | 91 | 36 | 26 | 28.57% | 4.28% | 672.85 |
| 2026-06-28 15:43:53 | 01:10:20 | 77 | 137 | 22 | 28.57% | 4.82% | 712.27 |
| 2026-06-24 22:10:31 | 00:50:09 | 70 | 45 | 11 | 15.71% | 5.19% | 719.52 |
| 2026-06-24 20:06:50 | 01:11:05 | 53 | 48 | 12 | 22.64% | 5.45% | 692.99 |
| 2026-06-28 13:46:41 | 01:21:34 | 40 | 71 | 7 | 17.50% | 3.64% | 693.70 |
| 2026-06-28 20:13:08 | 00:44:51 | 32 | 29 | 14 | 43.75% | 7.21% | 748.76 |
| 2026-06-26 20:54:36 | 00:22:40 | 25 | 22 | 7 | 28.00% | 7.19% | 716.84 |
| 2026-06-22 16:42:36 | 00:29:52 | 24 | 12 | 5 | 20.83% | 4.33% | 136.50 |
| 2026-06-27 19:48:34 | 00:54:07 | 22 | 24 | 3 | 13.64% | 3.93% | 711.91 |
AZE:DoNT_wOrrY занимает в статистике ранг #22 из 230