| 2026-07-28 | 14 | 37 | 0.38 | 2 | 14.29% | 2.09% | 00:33:12 | 1280.53 |
| 2026-07-27 | 33 | 17 | 1.94 | 1 | 3.03% | 4.73% | 00:40:56 | 1262.68 |
| 2026-07-24 | 59 | 33 | 1.79 | 9 | 15.25% | 7.72% | 01:14:56 | 1141.39 |
| 2026-07-16 | 13 | 23 | 0.57 | 0 | 0.00% | 6.55% | 00:22:40 | 980.40 |
| 2026-07-15 | 57 | 29 | 1.97 | 7 | 12.28% | 11.44% | 00:48:21 | 952.33 |
| 2026-07-14 | 37 | 21 | 1.76 | 5 | 13.51% | 6.62% | 00:39:03 | 749.81 |
| 2026-07-13 | 58 | 16 | 3.62 | 7 | 12.07% | 5.68% | 00:39:44 | 629.83 |
| 2026-07-13 10:29:11 | 00:39:50 | 58 | 16 | 7 | 12.07% | 5.68% | 629.83 |
| 2026-07-15 13:29:58 | 00:34:34 | 43 | 12 | 4 | 9.30% | 9.38% | 952.33 |
| 2026-07-24 14:16:44 | 00:56:30 | 43 | 16 | 5 | 11.63% | 7.85% | 1141.39 |
| 2026-07-14 10:55:24 | 00:39:12 | 37 | 21 | 5 | 13.51% | 6.62% | 749.81 |
| 2026-07-27 10:15:54 | 00:41:09 | 33 | 17 | 1 | 3.03% | 4.73% | 1262.68 |
| 2026-07-24 11:42:28 | 00:18:48 | 16 | 17 | 4 | 25.00% | 7.42% | 1022.36 |
| 2026-07-15 11:18:41 | 00:14:08 | 14 | 17 | 3 | 21.43% | 18.59% | 802.02 |
| 2026-07-16 14:09:25 | 00:07:59 | 7 | 12 | 0 | 0.00% | 7.66% | 980.40 |
| 2026-07-28 08:59:58 | 00:09:11 | 7 | 2 | 1 | 14.29% | 3.70% | 1292.97 |
| 2026-07-28 13:36:26 | 00:19:18 | 7 | 24 | 1 | 14.29% | 2.29% | 1300.66 |
| 2026-07-16 09:37:42 | 00:14:49 | 6 | 11 | 0 | 0.00% | 5.64% | 955.99 |
| 2026-07-28 15:43:10 | 00:10:56 | 0 | 11 | 0 | 0.00% | 0.77% | 1280.53 |
