| 2026-08-03 | 95 | 39 | 2.44 | 27 | 28.42% | 6.50% | 03:22:18 | 1764.21 |
| 2026-07-31 | 22 | 40 | 0.55 | 1 | 4.55% | 4.16% | 00:29:52 | 1504.74 |
| 2026-07-30 | 116 | 80 | 1.45 | 31 | 26.72% | 5.44% | 02:03:11 | 1450.83 |
| 2026-07-29 | 44 | 14 | 3.14 | 17 | 38.64% | 7.26% | 00:24:49 | 1230.85 |
| 2026-07-21 | 30 | 77 | 0.39 | 13 | 43.33% | 7.37% | 00:35:33 | 1131.05 |
| 2026-07-19 | 9 | 24 | 0.38 | 1 | 11.11% | 3.91% | 00:10:24 | 1028.02 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:31 | 1010.92 |
| 2026-07-14 | 80 | 91 | 0.88 | 33 | 41.25% | 5.23% | 02:02:18 | 1010.92 |
| 2026-07-13 | 24 | 13 | 1.85 | 5 | 20.83% | 3.00% | 00:53:21 | 836.45 |
| 2026-07-06 | 77 | 105 | 0.73 | 23 | 29.87% | 7.19% | 00:56:27 | 761.66 |
| 2026-08-03 15:08:07 | 03:15:29 | 95 | 32 | 27 | 28.42% | 6.89% | 1764.21 |
| 2026-07-30 13:59:40 | 01:26:32 | 76 | 58 | 22 | 28.95% | 6.29% | 1389.05 |
| 2026-07-06 15:32:40 | 00:43:13 | 62 | 66 | 18 | 29.03% | 7.21% | 728.38 |
| 2026-07-29 15:07:06 | 00:24:53 | 44 | 14 | 17 | 38.64% | 7.26% | 1230.85 |
| 2026-07-14 09:43:38 | 00:35:47 | 43 | 16 | 19 | 44.19% | 5.63% | 985.07 |
| 2026-07-14 13:43:19 | 00:26:45 | 28 | 44 | 11 | 39.29% | 4.77% | 1025.11 |
| 2026-07-13 09:25:09 | 00:53:31 | 24 | 13 | 5 | 20.83% | 3.00% | 836.45 |
| 2026-07-30 15:48:41 | 00:19:29 | 23 | 22 | 4 | 17.39% | 3.55% | 1450.83 |
| 2026-07-21 10:16:38 | 00:17:40 | 23 | 47 | 12 | 52.17% | 7.35% | 1121.47 |
| 2026-07-31 20:45:56 | 00:34:16 | 22 | 40 | 1 | 4.55% | 4.16% | 1504.74 |
| 2026-07-30 10:16:02 | 00:17:18 | 17 | 0 | 5 | 29.41% | 4.93% | 1262.83 |
| 2026-07-06 18:24:00 | 00:13:23 | 15 | 39 | 5 | 33.33% | 7.15% | 761.66 |
| 2026-07-19 13:27:55 | 00:10:24 | 9 | 24 | 1 | 11.11% | 3.91% | 1028.02 |
| 2026-07-14 17:11:56 | 01:12:42 | 9 | 31 | 3 | 33.33% | 5.26% | 1010.92 |
| 2026-07-21 13:14:57 | 00:17:57 | 7 | 30 | 1 | 14.29% | 7.43% | 1131.05 |
| 2026-07-18 19:17:27 | 00:03:36 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1010.92 |
| 2026-07-14 19:04:03 | 00:01:02 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1010.92 |
| 2026-08-03 12:38:18 | 00:07:14 | 0 | 7 | 0 | 0.00% | 0.90% | 1491.75 |
