| 2026-07-01 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 8.16% | 00:05:06 | 961.96 |
| 2026-06-30 | 92 | 42 | 2.19 | 17 | 18.48% | 9.44% | 00:34:53 | 968.95 |
| 2026-06-29 | 179 | 71 | 2.52 | 43 | 24.02% | 9.54% | 01:08:07 | 873.01 |
| 2026-06-26 | 62 | 28 | 2.21 | 22 | 35.48% | 6.04% | 00:54:00 | 671.12 |
| 2026-06-25 | 130 | 52 | 2.50 | 38 | 29.23% | 7.56% | 01:25:46 | 594.10 |
| 2026-06-24 | 48 | 20 | 2.40 | 18 | 37.50% | 5.47% | 00:40:23 | 349.27 |
| 2026-06-23 | 41 | 23 | 1.78 | 10 | 24.39% | 6.32% | 00:33:08 | 238.39 |
| 2026-06-22 | 44 | 56 | 0.79 | 9 | 20.45% | 2.30% | 01:17:34 | 165.36 |
| 2026-06-29 15:23:23 | 00:25:18 | 77 | 12 | 14 | 18.18% | 7.07% | 843.24 |
| 2026-06-29 16:03:43 | 00:23:45 | 62 | 50 | 21 | 33.87% | 11.73% | 853.91 |
| 2026-06-30 12:06:23 | 00:30:40 | 58 | 31 | 10 | 17.24% | 13.86% | 952.80 |
| 2026-06-25 16:09:48 | 00:24:16 | 57 | 20 | 14 | 24.56% | 6.22% | 538.23 |
| 2026-06-25 20:01:45 | 00:37:04 | 57 | 28 | 18 | 31.58% | 9.32% | 594.10 |
| 2026-06-24 14:04:18 | 00:06:01 | 23 | 6 | 8 | 34.78% | 15.00% | 305.50 |
| 2026-06-26 16:06:18 | 00:27:59 | 21 | 10 | 7 | 33.33% | 6.67% | 671.69 |
| 2026-06-29 11:20:37 | 00:12:58 | 20 | 5 | 2 | 10.00% | 6.43% | 710.19 |
| 2026-06-26 15:03:10 | 00:36:15 | 19 | 6 | 7 | 36.84% | 7.71% | 643.68 |
| 2026-06-29 16:51:03 | 00:04:12 | 18 | 3 | 5 | 27.78% | 24.16% | 873.01 |
| 2026-06-30 14:41:05 | 00:07:27 | 18 | 2 | 5 | 27.78% | 5.89% | 964.10 |
| 2026-06-25 13:37:37 | 00:30:03 | 14 | 4 | 6 | 42.86% | 7.14% | 397.28 |
| 2026-06-26 11:27:10 | 00:09:00 | 13 | 5 | 5 | 38.46% | 4.37% | 620.17 |
| 2026-06-30 13:31:41 | 00:04:46 | 10 | 8 | 2 | 20.00% | 5.01% | 930.86 |
| 2026-06-24 14:37:20 | 00:11:32 | 10 | 4 | 2 | 20.00% | 2.15% | 340.34 |
| 2026-06-24 11:14:44 | 00:07:06 | 7 | 3 | 2 | 28.57% | 3.52% | 253.53 |
| 2026-06-26 17:37:50 | 00:15:55 | 6 | 4 | 3 | 50.00% | 3.72% | 671.12 |
| 2026-06-30 16:18:14 | 00:06:07 | 6 | 1 | 0 | 0.00% | 7.50% | 968.95 |
| 2026-06-24 17:51:48 | 00:02:11 | 5 | 2 | 3 | 60.00% | 67.39% | 349.27 |
| 2026-06-26 11:04:44 | 00:04:28 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 9.84% | 592.99 |
| 2026-06-25 12:17:17 | 00:05:01 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 4.29% | 360.02 |
| 2026-06-29 12:11:47 | 00:08:34 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 38.46% | 713.01 |
| 2026-06-24 11:41:48 | 00:02:25 | 2 | 4 | 2 | 100.00% | 2.24% | 258.16 |
| 2026-06-26 18:08:51 | 00:01:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 671.12 |
| 2026-07-01 11:12:53 | 00:05:06 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 8.16% | 961.96 |
TSEEED занимает в статистике ранг #12 из 231