| 2026-07-24 | 9 | 31 | 0.29 | 2 | 22.22% | 4.23% | 00:40:57 | 1254.53 |
| 2026-07-23 | 41 | 49 | 0.84 | 7 | 17.07% | 5.37% | 01:02:01 | 1253.95 |
| 2026-07-22 | 70 | 88 | 0.80 | 8 | 11.43% | 2.18% | 02:06:44 | 1207.66 |
| 2026-07-21 | 66 | 65 | 1.02 | 13 | 19.70% | 3.76% | 02:35:07 | 1042.18 |
| 2026-07-16 | 13 | 18 | 0.72 | 2 | 15.38% | 3.29% | 00:49:01 | 792.72 |
| 2026-07-15 | 77 | 103 | 0.75 | 8 | 10.39% | 6.88% | 01:22:44 | 782.07 |
| 2026-07-10 | 13 | 17 | 0.76 | 3 | 23.08% | 3.40% | 00:28:25 | 539.29 |
| 2026-07-09 | 45 | 133 | 0.34 | 8 | 17.78% | 4.50% | 02:28:27 | 557.96 |
| 2026-07-08 | 28 | 58 | 0.48 | 6 | 21.43% | 2.99% | 01:33:46 | 557.11 |
| 2026-07-07 | 5 | 12 | 0.42 | 0 | 0.00% | 1.62% | 00:54:17 | 513.10 |
| 2026-07-06 | 34 | 75 | 0.45 | 13 | 38.24% | 5.34% | 01:32:59 | 496.24 |
| 2026-07-15 12:47:10 | 00:51:50 | 66 | 36 | 6 | 9.09% | 9.70% | 782.07 |
| 2026-07-21 12:48:44 | 01:14:12 | 36 | 17 | 6 | 16.67% | 3.14% | 1042.18 |
| 2026-07-22 12:59:07 | 00:47:16 | 28 | 41 | 3 | 10.71% | 6.23% | 1207.66 |
| 2026-07-22 11:45:09 | 00:57:25 | 25 | 39 | 3 | 12.00% | 1.58% | 1137.77 |
| 2026-07-09 13:31:27 | 00:52:24 | 22 | 59 | 5 | 22.73% | 5.96% | 557.96 |
| 2026-07-22 07:44:30 | 00:41:36 | 17 | 4 | 2 | 11.76% | 1.53% | 1065.07 |
| 2026-07-23 12:15:54 | 00:24:23 | 14 | 11 | 3 | 21.43% | 9.95% | 1269.34 |
| 2026-07-16 08:47:00 | 00:43:39 | 13 | 15 | 2 | 15.38% | 3.23% | 792.72 |
| 2026-07-23 08:37:50 | 00:31:21 | 13 | 16 | 2 | 15.38% | 4.06% | 1230.66 |
| 2026-07-10 11:06:48 | 00:38:35 | 13 | 17 | 3 | 23.08% | 3.40% | 539.29 |
| 2026-07-21 11:10:57 | 00:44:02 | 12 | 36 | 4 | 33.33% | 5.09% | 850.45 |
| 2026-07-23 13:46:37 | 00:08:32 | 10 | 19 | 2 | 20.00% | 11.96% | 1253.95 |
| 2026-07-24 07:15:50 | 00:58:58 | 9 | 31 | 2 | 22.22% | 4.23% | 1254.53 |
| 2026-07-21 12:12:22 | 00:19:31 | 9 | 2 | 1 | 11.11% | 2.64% | 890.02 |
| 2026-07-15 09:33:22 | 00:27:17 | 6 | 37 | 1 | 16.67% | 3.71% | 560.65 |
| 2026-07-21 07:40:48 | 00:06:35 | 5 | 2 | 1 | 20.00% | 8.24% | 819.39 |
| 2026-07-15 11:15:50 | 00:21:07 | 5 | 30 | 1 | 20.00% | 9.71% | 574.46 |
| 2026-07-21 08:25:33 | 00:20:32 | 4 | 8 | 1 | 25.00% | 2.54% | 824.43 |
| 2026-07-23 13:18:33 | 00:07:04 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 0.53% | 1268.11 |
| 2026-07-23 08:06:38 | 00:08:21 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0.63% | 1212.39 |
| 2026-07-16 07:57:08 | 00:04:18 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 2.38% | 780.50 |
| 2026-07-16 08:21:57 | 00:08:52 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 3.67% | 779.94 |
| 2026-07-22 11:20:51 | 00:02:53 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 10.84% | 1062.06 |
| 2026-07-22 09:25:04 | 00:00:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1065.07 |
| 2026-07-09 13:13:32 | 00:00:58 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 4.00% | 489.07 |
-=RIO=- занимает в статистике ранг #87 из 588