| 2026-07-28 | 16 | 12 | 1.33 | 4 | 25.00% | 17.06% | 00:11:47 | 1819.71 |
| 2026-07-25 | 32 | 74 | 0.43 | 8 | 25.00% | 6.77% | 02:01:29 | 1795.91 |
| 2026-07-23 | 27 | 18 | 1.50 | 8 | 29.63% | 26.47% | 00:27:58 | 1755.12 |
| 2026-07-22 | 38 | 53 | 0.72 | 12 | 31.58% | 12.18% | 00:38:05 | 1698.95 |
| 2026-07-21 | 22 | 37 | 0.59 | 7 | 31.82% | 18.45% | 00:23:34 | 1647.55 |
| 2026-07-20 | 32 | 36 | 0.89 | 16 | 50.00% | 20.11% | 00:42:58 | 1641.45 |
| 2026-07-12 | 56 | 18 | 3.11 | 10 | 17.86% | 6.43% | 00:42:06 | 1569.96 |
| 2026-07-11 | 110 | 152 | 0.72 | 18 | 16.36% | 7.41% | 02:04:13 | 1432.31 |
| 2026-07-10 | 39 | 5 | 7.80 | 9 | 23.08% | 16.19% | 00:19:46 | 1209.95 |
| 2026-07-09 | 69 | 36 | 1.92 | 29 | 42.03% | 22.21% | 00:44:09 | 1131.53 |
| 2026-07-08 | 17 | 13 | 1.31 | 9 | 52.94% | 37.24% | 00:14:16 | 937.25 |
| 2026-07-07 | 64 | 49 | 1.31 | 20 | 31.25% | 13.02% | 00:54:26 | 895.69 |
| 2026-07-06 | 78 | 93 | 0.84 | 24 | 30.77% | 14.66% | 01:21:43 | 751.73 |
| 2026-07-05 | 93 | 111 | 0.84 | 24 | 25.81% | 7.90% | 01:50:41 | 596.69 |
| 2026-07-11 20:04:41 | 01:36:44 | 78 | 80 | 12 | 15.38% | 5.64% | 1432.31 |
| 2026-07-07 16:28:13 | 00:51:03 | 52 | 24 | 16 | 30.77% | 15.10% | 893.09 |
| 2026-07-12 21:03:41 | 00:32:05 | 41 | 11 | 4 | 9.76% | 6.25% | 1537.18 |
| 2026-07-10 20:38:15 | 00:19:49 | 39 | 5 | 9 | 23.08% | 16.19% | 1209.95 |
| 2026-07-06 17:19:16 | 00:28:11 | 37 | 57 | 11 | 29.73% | 21.44% | 628.08 |
| 2026-07-09 19:38:42 | 00:27:35 | 37 | 18 | 19 | 51.35% | 31.36% | 1131.53 |
| 2026-07-09 17:47:25 | 00:16:37 | 32 | 18 | 10 | 31.25% | 15.54% | 1004.72 |
| 2026-07-11 16:47:19 | 00:27:40 | 32 | 72 | 6 | 18.75% | 13.99% | 1261.42 |
| 2026-07-20 20:07:16 | 00:43:10 | 32 | 36 | 16 | 50.00% | 20.11% | 1641.45 |
| 2026-07-22 21:27:47 | 00:25:04 | 30 | 24 | 10 | 33.33% | 11.08% | 1698.95 |
| 2026-07-06 20:30:40 | 00:25:18 | 30 | 19 | 8 | 26.67% | 17.13% | 751.73 |
| 2026-07-23 20:22:15 | 00:27:58 | 27 | 18 | 8 | 29.63% | 26.47% | 1755.12 |
| 2026-07-25 10:48:19 | 00:56:29 | 26 | 28 | 7 | 26.92% | 8.94% | 1803.78 |
| 2026-07-05 20:25:08 | 00:25:36 | 24 | 28 | 5 | 20.83% | 4.00% | 555.68 |
| 2026-07-21 18:03:05 | 00:23:34 | 22 | 37 | 7 | 31.82% | 18.45% | 1647.55 |
| 2026-07-08 19:08:15 | 00:14:16 | 17 | 13 | 9 | 52.94% | 37.24% | 937.25 |
| 2026-07-28 18:28:57 | 00:11:47 | 16 | 12 | 4 | 25.00% | 17.06% | 1819.71 |
| 2026-07-12 22:06:53 | 00:10:04 | 15 | 7 | 6 | 40.00% | 7.13% | 1569.96 |
| 2026-07-05 22:13:38 | 00:36:25 | 14 | 50 | 6 | 42.86% | 7.90% | 596.69 |
| 2026-07-07 19:51:27 | 00:14:50 | 12 | 25 | 4 | 33.33% | 9.28% | 895.69 |
| 2026-07-22 19:57:13 | 00:13:12 | 8 | 29 | 2 | 25.00% | 13.98% | 1635.16 |
| 2026-07-06 19:17:01 | 00:27:04 | 8 | 13 | 4 | 50.00% | 5.67% | 656.10 |
| 2026-07-05 12:58:56 | 00:13:24 | 8 | 11 | 2 | 25.00% | 24.62% | 448.97 |
| 2026-07-25 13:57:38 | 01:05:11 | 6 | 46 | 1 | 16.67% | 5.25% | 1795.91 |
| 2026-07-06 18:25:04 | 00:03:55 | 3 | 4 | 1 | 33.33% | 10.56% | 633.32 |
