| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:01 | 1408.67 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:03 | 1408.67 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:01 | 1408.67 |
| 2026-07-25 | 14 | 49 | 0.29 | 4 | 28.57% | 5.70% | 03:18:55 | 1408.67 |
| 2026-07-23 | 50 | 20 | 2.50 | 10 | 20.00% | 10.24% | 01:28:49 | 1409.17 |
| 2026-07-22 | 38 | 81 | 0.47 | 10 | 26.32% | 6.35% | 02:58:53 | 1253.14 |
| 2026-07-21 | 176 | 289 | 0.61 | 59 | 33.52% | 9.68% | 06:22:57 | 1297.29 |
| 2026-07-20 | 61 | 158 | 0.39 | 9 | 14.75% | 14.02% | 03:01:08 | 1037.34 |
| 2026-07-19 | 105 | 331 | 0.32 | 43 | 40.95% | 17.60% | 04:14:08 | 955.64 |
| 2026-07-18 | 8 | 22 | 0.36 | 2 | 25.00% | 4.84% | 00:51:29 | 862.23 |
| 2026-07-17 | 66 | 160 | 0.41 | 28 | 42.42% | 7.63% | 05:39:56 | 840.66 |
| 2026-07-16 | 46 | 119 | 0.39 | 14 | 30.43% | 7.23% | 03:35:05 | 692.90 |
| 2026-07-15 | 115 | 422 | 0.27 | 35 | 30.43% | 9.67% | 05:16:45 | 574.77 |
| 2026-07-14 | 6 | 65 | 0.09 | 1 | 16.67% | 8.33% | 00:28:11 | 158.49 |
| 2026-07-23 09:23:00 | 01:05:04 | 34 | 16 | 8 | 23.53% | 6.91% | 1409.17 |
| 2026-07-21 17:27:56 | 00:38:13 | 31 | 62 | 16 | 51.61% | 20.00% | 1261.47 |
| 2026-07-21 20:44:18 | 00:49:33 | 23 | 21 | 7 | 30.43% | 19.78% | 1297.29 |
| 2026-07-23 08:22:26 | 00:30:46 | 16 | 4 | 2 | 12.50% | 25.22% | 1305.10 |
| 2026-07-21 15:55:54 | 00:21:24 | 16 | 12 | 6 | 37.50% | 11.55% | 1268.19 |
| 2026-07-22 10:33:31 | 01:14:34 | 15 | 40 | 4 | 26.67% | 5.25% | 1268.85 |
| 2026-07-21 14:08:24 | 00:48:28 | 12 | 35 | 5 | 41.67% | 3.52% | 1233.26 |
| 2026-07-22 07:54:27 | 01:06:10 | 10 | 7 | 3 | 30.00% | 3.49% | 1309.15 |
| 2026-07-22 14:08:54 | 00:22:06 | 7 | 11 | 1 | 14.29% | 23.72% | 1265.54 |
| 2026-07-25 14:56:27 | 00:52:44 | 6 | 15 | 2 | 33.33% | 8.42% | 1408.67 |
| 2026-07-22 14:58:22 | 00:17:04 | 6 | 23 | 2 | 33.33% | 7.59% | 1253.14 |
| 2026-07-21 18:21:32 | 00:23:55 | 5 | 7 | 0 | 0.00% | 58.44% | 1255.23 |
| 2026-07-25 07:56:38 | 02:15:27 | 5 | 12 | 2 | 40.00% | 2.79% | 1395.16 |
| 2026-07-25 11:20:27 | 00:13:59 | 3 | 19 | 0 | 0.00% | 7.29% | 1394.64 |
| 2026-07-26 15:54:06 | 00:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1408.67 |
| 2026-07-27 08:38:58 | 00:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1408.67 |
| 2026-07-27 09:06:05 | 00:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1408.67 |
| 2026-07-27 11:51:09 | 00:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1408.67 |
| 2026-07-25 19:55:50 | 00:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1408.67 |
| 2026-07-25 17:52:34 | 00:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1408.67 |
| 2026-07-25 12:43:01 | 00:01:08 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 7.02% | 1393.43 |
| 2026-07-21 15:19:04 | 00:00:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1233.26 |
| 2026-07-21 17:10:25 | 00:02:10 | 0 | 7 | 0 | 0.00% | 33.33% | 1262.03 |
| 2026-07-22 10:08:52 | 00:00:48 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1309.15 |
| 2026-07-28 09:30:03 | 00:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1408.67 |
bekzodoff занимает в статистике ранг #78 из 588