| 2026-06-28 | 6 | 34 | 0.18 | 1 | 16.67% | 10.71% | 00:12:46 | 246.67 |
| 2026-06-27 | 22 | 133 | 0.17 | 0 | 0.00% | 5.40% | 01:52:10 | 244.86 |
| 2026-06-26 | 49 | 82 | 0.60 | 6 | 12.24% | 15.14% | 01:31:38 | 277.79 |
| 2026-06-25 | 23 | 104 | 0.22 | 2 | 8.70% | 3.47% | 01:58:24 | 121.82 |
| 2026-06-24 | 51 | 241 | 0.21 | 6 | 11.76% | 4.96% | 03:34:45 | 155.19 |
| 2026-06-23 | 31 | 169 | 0.18 | 5 | 16.13% | 7.98% | 02:30:39 | 145.56 |
| 2026-06-22 | 91 | 444 | 0.20 | 11 | 12.09% | 4.64% | 07:39:30 | 103.21 |
| 2026-06-21 | 5 | 25 | 0.20 | 1 | 20.00% | 4.39% | 00:28:08 | 61.72 |
| 2026-06-22 21:31:53 | 01:55:49 | 37 | 168 | 8 | 21.62% | 9.11% | 103.21 |
| 2026-06-26 21:38:56 | 01:14:16 | 36 | 66 | 4 | 11.11% | 14.64% | 247.10 |
| 2026-06-24 22:43:42 | 01:19:26 | 25 | 66 | 0 | 0.00% | 4.45% | 155.19 |
| 2026-06-22 13:49:52 | 02:01:15 | 22 | 80 | 2 | 9.09% | 2.31% | 109.79 |
| 2026-06-26 23:52:49 | 01:01:17 | 21 | 66 | 2 | 9.52% | 11.08% | 270.54 |
| 2026-06-23 23:03:05 | 01:55:19 | 21 | 125 | 6 | 28.57% | 8.10% | 152.58 |
| 2026-06-25 22:13:12 | 01:35:51 | 15 | 81 | 2 | 13.33% | 2.10% | 121.82 |
| 2026-06-22 19:00:13 | 01:01:47 | 14 | 51 | 0 | 0.00% | 7.12% | 125.85 |
| 2026-06-27 14:08:47 | 01:20:03 | 14 | 83 | 0 | 0.00% | 4.85% | 244.86 |
| 2026-06-24 13:54:59 | 00:36:54 | 10 | 62 | 2 | 20.00% | 10.92% | 105.83 |
| 2026-06-23 10:44:02 | 00:33:25 | 9 | 20 | 0 | 0.00% | 7.81% | 106.48 |
| 2026-06-25 15:13:45 | 00:27:06 | 8 | 23 | 0 | 0.00% | 11.20% | 157.54 |
| 2026-06-22 09:26:18 | 02:08:50 | 7 | 50 | 1 | 14.29% | 1.57% | 86.58 |
| 2026-06-24 10:51:31 | 01:14:07 | 7 | 85 | 0 | 0.00% | 2.60% | 112.05 |
| 2026-06-28 23:14:41 | 00:12:46 | 6 | 34 | 1 | 16.67% | 10.71% | 246.67 |
| 2026-06-23 20:29:43 | 00:21:31 | 6 | 28 | 1 | 16.67% | 8.35% | 123.24 |
| 2026-06-22 00:09:58 | 00:16:39 | 6 | 80 | 0 | 0.00% | 11.99% | 79.11 |
| 2026-06-22 16:09:53 | 00:36:00 | 5 | 15 | 0 | 0.00% | 0.13% | 120.55 |
| 2026-06-21 22:36:27 | 00:27:12 | 5 | 25 | 1 | 20.00% | 4.66% | 61.72 |
| 2026-06-24 18:12:26 | 00:16:22 | 4 | 22 | 2 | 50.00% | 8.96% | 120.23 |
| 2026-06-23 09:51:28 | 00:11:58 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 95.38 |
| 2026-06-21 22:07:26 | 00:00:37 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50.00 |
| 2026-06-21 19:21:03 | 00:00:47 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50.00 |
NIDAL^_^ занимает в статистике ранг #97 из 230