| 2026-08-04 | 31 | 37 | 0.84 | 4 | 12.90% | 3.98% | 00:57:47 | 1585.36 |
| 2026-08-02 | 52 | 66 | 0.79 | 5 | 9.62% | 4.44% | 01:48:41 | 1459.25 |
| 2026-07-14 | 37 | 25 | 1.48 | 7 | 18.92% | 3.59% | 01:40:03 | 1342.02 |
| 2026-07-12 | 62 | 55 | 1.13 | 8 | 12.90% | 4.63% | 02:08:28 | 1271.67 |
| 2026-07-11 | 30 | 14 | 2.14 | 2 | 6.67% | 3.90% | 08:34:53 | 1231.85 |
| 2026-07-10 | 68 | 68 | 1.00 | 13 | 19.12% | 5.67% | 07:49:40 | 1161.73 |
| 2026-07-09 | 56 | 55 | 1.02 | 17 | 30.36% | 7.22% | 01:07:04 | 1087.14 |
| 2026-07-08 | 31 | 20 | 1.55 | 7 | 22.58% | 3.44% | 01:11:13 | 966.08 |
| 2026-07-07 | 36 | 42 | 0.86 | 12 | 33.33% | 15.72% | 00:55:28 | 932.67 |
| 2026-07-05 | 82 | 74 | 1.11 | 10 | 12.20% | 3.33% | 03:37:40 | 858.71 |
| 2026-07-05 15:21:59 | 00:33:44 | 41 | 14 | 2 | 4.88% | 7.35% | 858.71 |
| 2026-07-12 12:35:44 | 00:44:11 | 33 | 40 | 4 | 12.12% | 8.93% | 1271.67 |
| 2026-08-02 11:20:24 | 01:13:57 | 33 | 55 | 2 | 6.06% | 5.76% | 1459.25 |
| 2026-07-10 11:57:20 | 00:50:31 | 33 | 16 | 5 | 15.15% | 6.53% | 1162.03 |
| 2026-07-05 12:28:34 | 00:50:32 | 31 | 25 | 7 | 22.58% | 4.84% | 773.02 |
| 2026-07-11 09:19:14 | 00:25:00 | 30 | 14 | 2 | 6.67% | 5.17% | 1231.85 |
| 2026-07-09 17:55:00 | 00:30:42 | 30 | 22 | 4 | 13.33% | 4.06% | 1032.75 |
| 2026-07-14 18:48:15 | 01:21:12 | 29 | 20 | 6 | 20.69% | 6.56% | 1342.02 |
| 2026-07-07 17:22:31 | 00:38:39 | 28 | 27 | 8 | 28.57% | 16.71% | 919.41 |
| 2026-07-08 12:52:09 | 01:03:31 | 26 | 16 | 3 | 11.54% | 3.11% | 966.08 |
| 2026-08-04 12:44:12 | 00:28:49 | 22 | 19 | 3 | 13.64% | 4.86% | 1585.36 |
| 2026-07-12 11:12:03 | 00:38:50 | 19 | 8 | 2 | 10.53% | 2.61% | 1262.37 |
| 2026-07-10 15:18:26 | 00:21:53 | 18 | 6 | 5 | 27.78% | 0.87% | 1192.96 |
| 2026-07-09 18:59:15 | 00:20:37 | 17 | 24 | 9 | 52.94% | 9.99% | 1062.88 |
| 2026-08-02 10:36:23 | 00:14:21 | 13 | 9 | 2 | 15.38% | 4.75% | 1395.29 |
| 2026-07-12 09:24:34 | 00:45:55 | 10 | 7 | 2 | 20.00% | 3.36% | 1208.85 |
| 2026-07-10 16:15:31 | 00:14:38 | 10 | 11 | 1 | 10.00% | 14.38% | 1196.24 |
| 2026-07-05 08:00:18 | 00:25:34 | 10 | 35 | 1 | 10.00% | 3.00% | 700.87 |
| 2026-07-09 19:46:10 | 00:16:04 | 9 | 9 | 4 | 44.44% | 10.99% | 1087.14 |
| 2026-08-04 11:43:22 | 00:29:10 | 9 | 18 | 1 | 11.11% | 3.17% | 1499.92 |
| 2026-07-14 16:13:17 | 00:21:51 | 8 | 5 | 1 | 12.50% | 1.11% | 1288.03 |
| 2026-07-07 18:56:01 | 00:16:59 | 8 | 15 | 4 | 50.00% | 13.11% | 932.67 |
| 2026-07-10 17:52:41 | 14:55:51 | 7 | 35 | 2 | 28.57% | 13.50% | 1161.73 |
| 2026-08-02 09:13:58 | 00:20:59 | 6 | 2 | 1 | 16.67% | 1.79% | 1365.94 |
| 2026-07-08 11:32:59 | 00:07:46 | 5 | 4 | 4 | 80.00% | 20.00% | 941.45 |
EPTO@@KULAGIN занимает в статистике ранг #70 из 588