| 2026-07-31 | 5 | 8 | 0.62 | 0 | 0.00% | 14.13% | 00:05:45 | 1024.32 |
| 2026-07-30 | 16 | 51 | 0.31 | 8 | 50.00% | 13.60% | 02:19:07 | 986.73 |
| 2026-07-27 | 2 | 20 | 0.10 | 0 | 0.00% | 11.48% | 00:16:28 | 991.96 |
| 2026-07-26 | 73 | 84 | 0.87 | 19 | 26.03% | 5.00% | 02:40:15 | 1004.89 |
| 2026-07-23 | 14 | 19 | 0.74 | 4 | 28.57% | 10.26% | 00:47:01 | 800.81 |
| 2026-07-19 | 41 | 68 | 0.60 | 6 | 14.63% | 6.86% | 01:14:50 | 754.55 |
| 2026-07-18 | 18 | 45 | 0.40 | 11 | 61.11% | 15.97% | 00:29:18 | 678.72 |
| 2026-07-14 | 37 | 38 | 0.97 | 10 | 27.03% | 14.95% | 00:41:43 | 606.87 |
| 2026-07-07 | 9 | 75 | 0.12 | 3 | 33.33% | 16.73% | 02:06:56 | 458.35 |
| 2026-07-06 | 25 | 32 | 0.78 | 9 | 36.00% | 12.47% | 00:18:30 | 477.17 |
| 2026-07-05 | 54 | 129 | 0.42 | 20 | 37.04% | 8.51% | 02:36:45 | 409.86 |
| 2026-07-14 17:56:27 | 00:33:39 | 26 | 29 | 8 | 30.77% | 16.22% | 606.87 |
| 2026-07-26 18:30:13 | 00:45:18 | 22 | 33 | 5 | 22.73% | 7.14% | 1004.89 |
| 2026-07-26 10:29:47 | 00:59:48 | 20 | 20 | 7 | 35.00% | 2.97% | 879.00 |
| 2026-07-06 18:41:38 | 00:12:18 | 18 | 23 | 5 | 27.78% | 15.41% | 477.17 |
| 2026-07-19 11:24:48 | 00:35:10 | 18 | 38 | 3 | 16.67% | 5.01% | 744.40 |
| 2026-07-26 12:51:12 | 00:18:10 | 17 | 7 | 6 | 35.29% | 8.04% | 940.74 |
| 2026-07-19 10:13:37 | 00:33:09 | 16 | 20 | 2 | 12.50% | 6.43% | 694.78 |
| 2026-07-26 14:53:07 | 00:37:38 | 14 | 24 | 1 | 7.14% | 5.88% | 921.03 |
| 2026-07-18 17:32:02 | 00:19:07 | 14 | 32 | 9 | 64.29% | 15.72% | 678.72 |
| 2026-07-23 17:22:43 | 00:18:09 | 12 | 16 | 4 | 33.33% | 14.43% | 800.81 |
| 2026-07-05 18:04:14 | 00:37:09 | 11 | 35 | 5 | 45.45% | 12.71% | 404.21 |
| 2026-07-14 11:39:26 | 00:12:53 | 11 | 9 | 2 | 18.18% | 12.60% | 499.08 |
| 2026-07-30 13:31:03 | 02:07:28 | 9 | 25 | 6 | 66.67% | 11.71% | 965.53 |
| 2026-07-05 19:05:50 | 00:14:11 | 7 | 22 | 5 | 71.43% | 15.80% | 409.86 |
| 2026-07-07 18:07:17 | 01:42:53 | 7 | 43 | 1 | 14.29% | 23.03% | 458.35 |
| 2026-07-19 14:56:57 | 00:06:56 | 7 | 10 | 1 | 14.29% | 14.42% | 754.55 |
| 2026-07-30 18:02:41 | 00:13:55 | 7 | 26 | 2 | 28.57% | 16.18% | 986.73 |
| 2026-07-06 17:39:08 | 00:06:22 | 7 | 9 | 4 | 57.14% | 6.62% | 421.93 |
| 2026-07-31 18:51:37 | 00:05:45 | 5 | 8 | 0 | 0.00% | 14.13% | 1024.32 |
| 2026-07-18 12:48:45 | 00:10:16 | 4 | 13 | 2 | 50.00% | 17.05% | 633.03 |
| 2026-07-05 14:12:56 | 00:24:27 | 4 | 9 | 1 | 25.00% | 4.87% | 358.84 |
| 2026-07-23 16:02:21 | 00:29:06 | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 2.40% | 760.26 |
| 2026-07-27 18:30:41 | 00:16:28 | 2 | 20 | 0 | 0.00% | 11.48% | 991.96 |
| 2026-07-07 17:01:37 | 00:14:58 | 1 | 19 | 1 | 100.00% | 21.94% | 458.57 |
| 2026-07-07 16:21:24 | 00:17:10 | 1 | 13 | 1 | 100.00% | 5.08% | 470.30 |
braga-motors занимает в статистике ранг #105 из 588