| 2026-07-24 | 1 | 65 | 0.02 | 0 | 0.00% | 3.50% | 00:45:27 | 252.07 |
| 2026-07-08 | 18 | 174 | 0.10 | 5 | 27.78% | 9.35% | 02:07:31 | 238.43 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:59 | 157.36 |
| 2026-07-06 | 6 | 65 | 0.09 | 2 | 33.33% | 5.11% | 00:36:45 | 157.36 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:07:48 | 117.87 |
| 2026-07-08 17:19:05 | 00:37:31 | 8 | 37 | 5 | 62.50% | 11.95% | 202.10 |
| 2026-07-06 20:07:19 | 00:37:37 | 6 | 65 | 2 | 33.33% | 5.11% | 157.36 |
| 2026-07-08 19:01:29 | 01:03:59 | 6 | 87 | 0 | 0.00% | 8.60% | 238.43 |
| 2026-07-08 15:31:38 | 00:31:44 | 3 | 50 | 0 | 0.00% | 7.29% | 178.25 |
| 2026-07-08 10:29:58 | 00:00:41 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 5.71% | 161.48 |
| 2026-07-24 00:05:15 | 00:45:37 | 1 | 65 | 0 | 0.00% | 3.50% | 252.07 |
| 2026-07-05 20:01:54 | 00:07:48 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 117.87 |
| 2026-07-07 10:13:52 | 00:06:42 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 157.36 |
