| 2026-08-04 | 57 | 79 | 0.72 | 9 | 15.79% | 6.34% | 01:59:36 | 1472.74 |
| 2026-08-03 | 60 | 73 | 0.82 | 4 | 6.67% | 7.58% | 01:24:21 | 1320.71 |
| 2026-08-02 | 15 | 36 | 0.42 | 6 | 40.00% | 6.76% | 00:32:44 | 1098.26 |
| 2026-08-01 | 9 | 51 | 0.18 | 1 | 11.11% | 8.47% | 00:24:47 | 1063.51 |
| 2026-07-31 | 2 | 8 | 0.25 | 1 | 50.00% | 1.93% | 00:26:48 | 1057.84 |
| 2026-07-30 | 32 | 2 | 16.00 | 1 | 3.12% | 7.86% | 00:22:25 | 1048.63 |
| 2026-07-29 | 83 | 36 | 2.31 | 12 | 14.46% | 4.45% | 01:29:27 | 1003.22 |
| 2026-07-28 | 23 | 18 | 1.28 | 1 | 4.35% | 4.12% | 00:36:29 | 827.16 |
| 2026-07-27 | 5 | 6 | 0.83 | 0 | 0.00% | 8.00% | 00:09:18 | 786.47 |
| 2026-07-25 | 57 | 71 | 0.80 | 10 | 17.54% | 7.10% | 01:31:03 | 772.61 |
| 2026-07-24 | 33 | 19 | 1.74 | 5 | 15.15% | 7.44% | 00:45:42 | 495.46 |
| 2026-07-29 15:05:26 | 00:45:30 | 61 | 22 | 4 | 6.56% | 6.12% | 943.89 |
| 2026-08-03 13:28:05 | 00:32:50 | 39 | 27 | 4 | 10.26% | 9.93% | 1251.58 |
| 2026-07-30 10:09:31 | 00:22:25 | 32 | 2 | 1 | 3.13% | 7.86% | 1048.63 |
| 2026-07-25 13:05:29 | 00:30:43 | 22 | 14 | 3 | 13.64% | 7.01% | 700.99 |
| 2026-07-25 16:08:45 | 00:22:46 | 19 | 15 | 4 | 21.05% | 7.32% | 772.61 |
| 2026-08-04 17:11:07 | 00:32:59 | 18 | 42 | 3 | 16.67% | 8.78% | 1467.51 |
| 2026-08-04 12:12:58 | 00:33:34 | 17 | 15 | 2 | 11.76% | 4.51% | 1412.62 |
| 2026-08-03 21:54:23 | 00:30:26 | 17 | 46 | 0 | 0.00% | 17.56% | 1320.71 |
| 2026-07-29 20:06:39 | 00:23:29 | 16 | 9 | 7 | 43.75% | 4.00% | 1003.22 |
| 2026-07-25 11:48:24 | 00:24:08 | 13 | 30 | 3 | 23.08% | 9.21% | 575.26 |
| 2026-07-28 07:35:29 | 00:12:30 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 1.39% | 800.96 |
| 2026-08-04 15:39:00 | 00:13:15 | 11 | 12 | 3 | 27.27% | 19.39% | 1435.16 |
| 2026-07-28 17:58:35 | 00:24:13 | 11 | 18 | 1 | 9.09% | 5.00% | 827.16 |
| 2026-08-01 18:59:01 | 00:15:54 | 9 | 44 | 1 | 11.11% | 9.82% | 1063.51 |
| 2026-08-02 17:07:22 | 00:11:46 | 8 | 18 | 6 | 75.00% | 8.03% | 1098.26 |
| 2026-08-02 12:00:06 | 00:21:19 | 7 | 18 | 0 | 0.00% | 6.06% | 1081.53 |
| 2026-07-29 08:39:41 | 00:20:51 | 6 | 5 | 1 | 16.67% | 2.69% | 857.46 |
| 2026-08-04 07:02:42 | 00:17:12 | 5 | 1 | 0 | 0.00% | 0.61% | 1347.01 |
| 2026-07-27 13:22:56 | 00:09:26 | 5 | 6 | 0 | 0.00% | 8.00% | 786.47 |
| 2026-08-04 11:24:18 | 00:12:07 | 5 | 8 | 1 | 20.00% | 4.50% | 1364.98 |
| 2026-08-03 08:32:48 | 00:21:48 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1116.22 |
| 2026-07-25 08:34:32 | 00:13:53 | 3 | 12 | 0 | 0.00% | 1.63% | 511.99 |
| 2026-07-31 07:30:34 | 00:26:48 | 2 | 8 | 1 | 50.00% | 1.93% | 1057.84 |
| 2026-08-04 20:22:41 | 00:11:06 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.87% | 1472.74 |
| 2026-08-01 10:39:50 | 00:08:57 | 0 | 7 | 0 | 0.00% | 0.53% | 1048.12 |
