| 2026-07-19 | 25 | 33 | 0.76 | 7 | 28.00% | 27.06% | 00:14:57 | 2001.01 |
| 2026-07-17 | 23 | 34 | 0.68 | 3 | 13.04% | 11.20% | 00:37:53 | 1966.14 |
| 2026-07-16 | 138 | 48 | 2.88 | 28 | 20.29% | 5.85% | 02:03:28 | 1985.79 |
| 2026-07-15 | 60 | 51 | 1.18 | 12 | 20.00% | 8.16% | 00:50:26 | 1605.40 |
| 2026-07-14 | 11 | 13 | 0.85 | 1 | 9.09% | 3.34% | 00:26:16 | 1495.08 |
| 2026-07-13 | 50 | 20 | 2.50 | 12 | 24.00% | 6.61% | 01:12:03 | 1475.81 |
| 2026-07-12 | 17 | 6 | 2.83 | 3 | 17.65% | 7.65% | 00:11:49 | 1377.74 |
| 2026-07-10 | 86 | 82 | 1.05 | 21 | 24.42% | 7.53% | 01:38:30 | 1332.17 |
| 2026-07-09 | 51 | 52 | 0.98 | 8 | 15.69% | 5.62% | 01:34:00 | 1222.96 |
| 2026-07-08 | 57 | 29 | 1.97 | 14 | 24.56% | 6.20% | 01:11:26 | 1154.50 |
| 2026-07-07 | 24 | 74 | 0.32 | 10 | 41.67% | 7.09% | 00:37:12 | 997.00 |
| 2026-07-06 | 28 | 31 | 0.90 | 8 | 28.57% | 10.08% | 00:27:48 | 1058.33 |
| 2026-07-16 18:34:19 | 01:04:29 | 86 | 20 | 14 | 16.28% | 5.67% | 1985.79 |
| 2026-07-10 17:05:25 | 00:26:10 | 51 | 14 | 9 | 17.65% | 12.14% | 1276.14 |
| 2026-07-16 11:48:52 | 00:34:52 | 33 | 12 | 7 | 21.21% | 4.15% | 1702.99 |
| 2026-07-13 13:48:57 | 00:26:46 | 32 | 8 | 8 | 25.00% | 8.09% | 1475.81 |
| 2026-07-15 15:53:31 | 00:24:39 | 30 | 23 | 9 | 30.00% | 6.50% | 1597.11 |
| 2026-07-08 18:16:31 | 00:22:32 | 29 | 23 | 6 | 20.69% | 8.90% | 1154.50 |
| 2026-07-15 19:02:38 | 00:22:16 | 29 | 26 | 3 | 10.34% | 9.96% | 1605.40 |
| 2026-07-19 13:56:52 | 00:15:00 | 25 | 33 | 7 | 28.00% | 27.06% | 2001.01 |
| 2026-07-09 15:09:18 | 00:42:46 | 24 | 41 | 5 | 20.83% | 6.61% | 1216.23 |
| 2026-07-17 17:31:37 | 00:41:06 | 23 | 34 | 3 | 13.04% | 11.20% | 1966.14 |
| 2026-07-16 14:10:16 | 00:24:29 | 19 | 16 | 7 | 36.84% | 10.11% | 1753.68 |
| 2026-07-10 18:31:34 | 00:35:37 | 18 | 31 | 9 | 50.00% | 7.23% | 1332.17 |
| 2026-07-09 10:44:37 | 00:29:37 | 18 | 4 | 2 | 11.11% | 3.23% | 1185.00 |
| 2026-07-12 13:03:49 | 00:11:49 | 17 | 6 | 3 | 17.65% | 7.65% | 1377.74 |
| 2026-07-10 11:40:25 | 00:37:12 | 17 | 37 | 3 | 17.65% | 3.10% | 1181.57 |
| 2026-07-08 14:58:00 | 00:25:06 | 15 | 3 | 6 | 40.00% | 7.89% | 1048.76 |
| 2026-07-13 11:57:32 | 00:37:49 | 14 | 7 | 3 | 21.43% | 3.52% | 1400.96 |
| 2026-07-08 17:01:23 | 00:13:51 | 12 | 3 | 2 | 16.67% | 2.68% | 1088.48 |
| 2026-07-14 19:11:37 | 00:26:23 | 11 | 13 | 1 | 9.09% | 3.34% | 1495.08 |
| 2026-07-09 21:36:46 | 00:17:06 | 5 | 4 | 1 | 20.00% | 6.45% | 1222.96 |
| 2026-07-09 10:15:50 | 00:04:44 | 4 | 3 | 0 | 0.00% | 12.07% | 1155.54 |
| 2026-07-13 10:15:25 | 00:07:34 | 4 | 5 | 1 | 25.00% | 14.06% | 1375.29 |
| 2026-07-07 19:54:09 | 00:05:12 | 4 | 5 | 2 | 50.00% | 5.95% | 997.00 |
| 2026-07-15 15:16:25 | 00:03:31 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 25.53% | 1496.78 |
| 2026-07-08 10:08:05 | 00:10:03 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1.98% | 998.54 |
delph занимает в статистике ранг #54 из 588