| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:08 | 1018.48 |
| 2026-07-11 | 77 | 303 | 0.25 | 22 | 28.57% | 4.80% | 04:38:20 | 1018.48 |
| 2026-07-10 | 47 | 95 | 0.49 | 11 | 23.40% | 6.29% | 01:42:01 | 1140.41 |
| 2026-07-09 | 159 | 225 | 0.71 | 34 | 21.38% | 6.06% | 03:46:00 | 1261.27 |
| 2026-07-08 | 190 | 226 | 0.84 | 40 | 21.05% | 5.44% | 03:56:37 | 1183.24 |
| 2026-07-07 | 165 | 369 | 0.45 | 38 | 23.03% | 6.12% | 06:11:43 | 928.08 |
| 2026-07-06 | 188 | 351 | 0.54 | 51 | 27.13% | 6.28% | 06:07:16 | 932.61 |
| 2026-07-05 | 66 | 112 | 0.59 | 17 | 25.76% | 6.21% | 01:52:33 | 670.40 |
| 2026-07-08 19:17:38 | 01:28:00 | 106 | 106 | 24 | 22.64% | 8.24% | 1104.98 |
| 2026-07-09 22:00:42 | 01:02:24 | 93 | 68 | 15 | 16.13% | 6.79% | 1284.42 |
| 2026-07-08 22:04:50 | 01:37:20 | 59 | 56 | 10 | 16.95% | 3.81% | 1183.24 |
| 2026-07-09 23:23:35 | 01:10:07 | 38 | 64 | 12 | 31.58% | 7.09% | 1274.27 |
| 2026-07-10 11:43:26 | 01:13:54 | 30 | 64 | 5 | 16.67% | 5.92% | 1151.48 |
| 2026-07-11 23:15:06 | 01:16:30 | 28 | 72 | 10 | 35.71% | 8.63% | 1018.48 |
| 2026-07-07 22:19:08 | 00:42:37 | 18 | 35 | 7 | 38.89% | 6.27% | 928.08 |
| 2026-07-08 00:02:18 | 00:27:59 | 15 | 26 | 1 | 6.67% | 3.17% | 962.59 |
| 2026-07-11 21:21:07 | 01:04:04 | 14 | 67 | 3 | 21.43% | 5.99% | 1048.90 |
| 2026-07-09 15:57:31 | 00:27:38 | 13 | 47 | 3 | 23.08% | 8.34% | 1183.91 |
| 2026-07-09 14:03:35 | 00:31:57 | 12 | 29 | 7 | 58.33% | 4.86% | 1157.06 |
| 2026-07-11 12:02:26 | 00:57:47 | 11 | 10 | 2 | 18.18% | 2.02% | 1138.76 |
| 2026-07-11 20:17:37 | 00:42:53 | 10 | 72 | 4 | 40.00% | 4.76% | 1076.57 |
| 2026-07-09 14:56:33 | 00:28:02 | 9 | 14 | 0 | 0.00% | 5.69% | 1171.09 |
| 2026-07-08 14:39:17 | 00:41:17 | 8 | 26 | 4 | 50.00% | 8.18% | 928.41 |
| 2026-07-07 21:38:05 | 00:25:52 | 6 | 21 | 0 | 0.00% | 8.15% | 894.75 |
| 2026-07-09 21:01:13 | 00:14:26 | 6 | 8 | 2 | 33.33% | 8.20% | 1186.87 |
| 2026-07-11 16:21:07 | 00:12:12 | 5 | 17 | 1 | 20.00% | 8.25% | 1131.55 |
| 2026-07-09 13:14:08 | 00:26:59 | 5 | 23 | 1 | 20.00% | 2.07% | 1153.22 |
| 2026-07-11 10:36:50 | 00:31:34 | 4 | 22 | 1 | 25.00% | 1.84% | 1123.29 |
| 2026-07-11 15:46:06 | 00:15:36 | 3 | 5 | 0 | 0.00% | 2.14% | 1144.14 |
| 2026-07-08 10:44:04 | 00:10:12 | 2 | 12 | 1 | 50.00% | 3.86% | 944.24 |
| 2026-07-11 17:23:13 | 00:20:32 | 2 | 37 | 1 | 50.00% | 2.16% | 1099.39 |
| 2026-07-11 18:46:25 | 00:01:26 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1094.81 |
| 2026-07-10 13:38:32 | 00:04:48 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1140.41 |
Prima занимает в статистике ранг #106 из 588