| 2026-06-28 | 191 | 84 | 2.27 | 57 | 29.84% | 10.77% | 01:58:56 | 1058.85 |
| 2026-06-27 | 290 | 129 | 2.25 | 69 | 23.79% | 8.18% | 03:23:34 | 983.76 |
| 2026-06-26 | 116 | 92 | 1.26 | 43 | 37.07% | 11.30% | 01:41:38 | 673.58 |
| 2026-06-25 | 145 | 71 | 2.04 | 26 | 17.93% | 9.21% | 01:56:03 | 673.19 |
| 2026-06-24 | 228 | 119 | 1.92 | 72 | 31.58% | 10.60% | 02:49:50 | 600.07 |
| 2026-06-23 | 142 | 41 | 3.46 | 39 | 27.46% | 6.56% | 02:39:08 | 460.38 |
| 2026-06-22 | 231 | 139 | 1.66 | 74 | 32.03% | 8.49% | 02:58:29 | 405.45 |
| 2026-06-21 | 271 | 130 | 2.08 | 72 | 26.57% | 9.98% | 03:25:13 | 272.66 |
| 2026-06-27 21:04:46 | 00:33:19 | 71 | 24 | 13 | 18.31% | 8.22% | 936.97 |
| 2026-06-27 12:18:59 | 00:15:50 | 53 | 6 | 7 | 13.21% | 8.29% | 762.66 |
| 2026-06-27 22:34:08 | 00:31:33 | 46 | 18 | 10 | 21.74% | 7.95% | 983.76 |
| 2026-06-28 14:31:56 | 00:18:10 | 41 | 12 | 21 | 51.22% | 44.52% | 988.13 |
| 2026-06-28 16:09:19 | 00:18:29 | 36 | 28 | 7 | 19.44% | 6.10% | 1058.85 |
| 2026-06-28 12:52:21 | 00:18:13 | 35 | 6 | 9 | 25.71% | 13.20% | 944.56 |
| 2026-06-28 15:20:15 | 00:23:31 | 34 | 10 | 5 | 14.71% | 14.75% | 1038.39 |
| 2026-06-27 19:28:28 | 00:22:52 | 32 | 21 | 10 | 31.25% | 9.62% | 804.08 |
| 2026-06-28 11:39:14 | 00:24:52 | 29 | 18 | 8 | 27.59% | 12.95% | 914.95 |
| 2026-06-26 21:38:13 | 00:17:08 | 26 | 26 | 9 | 34.62% | 12.14% | 673.58 |
| 2026-06-26 20:49:19 | 00:19:29 | 26 | 20 | 13 | 50.00% | 20.43% | 682.26 |
| 2026-06-26 19:58:54 | 00:16:39 | 22 | 15 | 9 | 40.91% | 10.44% | 700.60 |
| 2026-06-27 16:58:47 | 00:09:21 | 18 | 11 | 4 | 22.22% | 12.54% | 805.11 |
| 2026-06-28 13:51:45 | 00:16:26 | 16 | 10 | 7 | 43.75% | 10.32% | 962.53 |
| 2026-06-27 20:14:16 | 00:07:07 | 12 | 17 | 3 | 25.00% | 45.24% | 793.93 |
| 2026-06-27 15:17:56 | 00:11:36 | 12 | 2 | 4 | 33.33% | 8.11% | 780.56 |
| 2026-06-26 18:16:20 | 00:14:23 | 11 | 12 | 6 | 54.55% | 14.55% | 703.23 |
| 2026-06-27 16:00:20 | 00:28:13 | 11 | 1 | 1 | 9.09% | 1.87% | 809.87 |
| 2026-06-27 13:26:05 | 00:10:13 | 7 | 4 | 2 | 28.57% | 4.19% | 756.74 |
| 2026-06-27 14:29:57 | 00:05:40 | 7 | 3 | 3 | 42.86% | 25.00% | 755.16 |
| 2026-06-27 20:39:55 | 00:09:03 | 7 | 13 | 7 | 100.00% | 29.51% | 790.67 |
| 2026-06-27 18:58:40 | 00:02:50 | 7 | 3 | 1 | 14.29% | 17.39% | 815.21 |
| 2026-06-27 11:33:04 | 00:19:15 | 6 | 6 | 4 | 66.67% | 10.06% | 684.23 |
| 2026-06-26 19:07:38 | 00:10:22 | 5 | 2 | 1 | 20.00% | 3.94% | 707.86 |
| 2026-06-27 12:57:03 | 00:08:13 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.68% | 767.03 |
co6aka занимает в статистике ранг #6 из 165