| 2026-07-01 | 17 | 12 | 1.42 | 6 | 35.29% | 14.45% | 00:20:08 | 1034.22 |
| 2026-06-30 | 405 | 230 | 1.76 | 112 | 27.65% | 11.54% | 03:41:05 | 1059.33 |
| 2026-06-29 | 52 | 27 | 1.93 | 17 | 32.69% | 11.44% | 00:38:22 | 1053.85 |
| 2026-06-28 | 194 | 94 | 2.06 | 60 | 30.93% | 10.61% | 02:09:10 | 1028.64 |
| 2026-06-27 | 290 | 129 | 2.25 | 69 | 23.79% | 8.18% | 03:23:34 | 983.76 |
| 2026-06-26 | 116 | 92 | 1.26 | 43 | 37.07% | 11.30% | 01:41:38 | 673.58 |
| 2026-06-25 | 145 | 71 | 2.04 | 26 | 17.93% | 9.21% | 01:56:03 | 673.19 |
| 2026-06-24 | 228 | 119 | 1.92 | 72 | 31.58% | 10.60% | 02:49:50 | 600.07 |
| 2026-06-23 | 142 | 41 | 3.46 | 39 | 27.46% | 6.56% | 02:39:08 | 460.38 |
| 2026-06-22 | 231 | 139 | 1.66 | 74 | 32.03% | 8.49% | 02:58:29 | 405.45 |
| 2026-06-21 | 271 | 130 | 2.08 | 72 | 26.57% | 9.98% | 03:25:13 | 272.66 |
| 2026-06-30 21:43:31 | 00:22:44 | 65 | 65 | 22 | 33.85% | 8.68% | 1059.33 |
| 2026-06-30 17:38:37 | 00:26:13 | 56 | 28 | 16 | 28.57% | 26.20% | 997.55 |
| 2026-06-30 14:39:17 | 00:26:33 | 53 | 7 | 8 | 15.09% | 23.71% | 1087.70 |
| 2026-06-30 20:23:16 | 00:17:52 | 50 | 31 | 12 | 24.00% | 21.61% | 1068.70 |
| 2026-06-30 13:32:10 | 00:21:18 | 41 | 28 | 14 | 34.15% | 13.80% | 998.71 |
| 2026-06-28 14:31:56 | 00:18:10 | 41 | 12 | 21 | 51.22% | 44.52% | 988.13 |
| 2026-06-28 16:09:19 | 00:18:29 | 36 | 28 | 7 | 19.44% | 6.10% | 1058.85 |
| 2026-06-28 12:52:21 | 00:18:13 | 35 | 6 | 9 | 25.71% | 13.20% | 944.56 |
| 2026-06-28 15:20:15 | 00:23:31 | 34 | 10 | 5 | 14.71% | 14.75% | 1038.39 |
| 2026-06-30 15:28:29 | 00:17:17 | 31 | 16 | 8 | 25.81% | 10.52% | 1071.25 |
| 2026-06-30 16:02:46 | 00:18:33 | 30 | 19 | 7 | 23.33% | 4.80% | 1003.85 |
| 2026-06-28 11:39:14 | 00:24:52 | 29 | 18 | 8 | 27.59% | 12.95% | 914.95 |
| 2026-06-29 20:08:34 | 00:17:16 | 25 | 8 | 8 | 32.00% | 31.68% | 1057.25 |
| 2026-06-30 19:25:48 | 00:35:25 | 24 | 8 | 10 | 41.67% | 12.11% | 1004.14 |
| 2026-06-30 12:43:42 | 00:15:15 | 20 | 11 | 4 | 20.00% | 15.17% | 1062.86 |
| 2026-06-30 16:48:17 | 00:08:29 | 18 | 6 | 4 | 22.22% | 102.70% | 1008.08 |
| 2026-07-01 12:17:27 | 00:20:16 | 17 | 12 | 6 | 35.29% | 14.45% | 1034.22 |
| 2026-06-30 18:28:29 | 00:21:40 | 17 | 11 | 7 | 41.18% | 41.38% | 988.79 |
| 2026-06-28 13:51:45 | 00:16:26 | 16 | 10 | 7 | 43.75% | 10.32% | 962.53 |
| 2026-06-29 21:23:36 | 00:12:36 | 16 | 15 | 7 | 43.75% | 8.39% | 1053.85 |
| 2026-06-29 19:11:02 | 00:08:49 | 11 | 4 | 2 | 18.18% | 22.73% | 1036.77 |
| 2026-06-28 19:20:36 | 00:09:11 | 3 | 8 | 3 | 100.00% | 5.56% | 1037.57 |
| 2026-06-28 20:03:52 | 00:02:48 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 50.00% | 1028.64 |
| 2026-06-30 11:16:12 | 00:00:08 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1053.85 |
| 2026-06-30 14:16:55 | 00:03:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 998.71 |
co6aka занимает в статистике ранг #9 из 230