| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:06 | 84.09 |
| 2026-07-08 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00% | 20.83% | 00:05:11 | 84.09 |
| 2026-07-07 | 2 | 65 | 0.03 | 0 | 0.00% | 3.02% | 00:27:52 | 86.70 |
| 2026-07-06 | 2 | 67 | 0.03 | 0 | 0.00% | 2.68% | 00:37:40 | 58.76 |
| 2026-07-05 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:42 | 71.62 |
| 2026-07-06 01:10:58 | 00:25:52 | 2 | 50 | 0 | 0.00% | 4.00% | 59.59 |
| 2026-07-07 03:47:36 | 00:07:51 | 2 | 30 | 0 | 0.00% | 6.17% | 86.70 |
| 2026-07-05 22:49:36 | 00:02:42 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 71.62 |
| 2026-07-06 00:40:14 | 00:01:07 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 71.47 |
| 2026-07-06 02:02:55 | 00:10:44 | 0 | 16 | 0 | 0.00% | 0.64% | 58.76 |
| 2026-07-07 01:56:37 | 00:20:01 | 0 | 35 | 0 | 0.00% | 1.03% | 55.85 |
| 2026-07-08 00:36:20 | 00:05:11 | 0 | 10 | 0 | 0.00% | 20.83% | 84.09 |
| 2026-07-10 04:47:18 | 00:00:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 84.09 |
