| 2026-08-01 | 14 | 11 | 1.27 | 4 | 28.57% | 5.08% | 00:34:16 | 1222.30 |
| 2026-07-31 | 8 | 8 | 1.00 | 5 | 62.50% | 5.75% | 01:12:56 | 1176.32 |
| 2026-07-28 | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 0.00% | 4.35% | 00:04:08 | 1144.11 |
| 2026-07-27 | 76 | 152 | 0.50 | 17 | 22.37% | 6.27% | 02:35:10 | 1143.14 |
| 2026-07-26 | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:40:56 | 1064.70 |
| 2026-07-22 | 16 | 10 | 1.60 | 6 | 37.50% | 7.68% | 00:28:16 | 1069.83 |
| 2026-07-21 | 32 | 75 | 0.43 | 15 | 46.88% | 11.20% | 01:09:02 | 1006.16 |
| 2026-07-20 | 34 | 69 | 0.49 | 7 | 20.59% | 4.24% | 02:13:03 | 1022.40 |
| 2026-07-19 | 68 | 164 | 0.41 | 17 | 25.00% | 5.90% | 05:50:55 | 978.03 |
| 2026-07-12 | 48 | 146 | 0.33 | 9 | 18.75% | 4.67% | 04:50:28 | 867.98 |
| 2026-07-11 | 73 | 97 | 0.75 | 14 | 19.18% | 2.72% | 03:56:12 | 846.46 |
| 2026-07-09 | 13 | 30 | 0.43 | 5 | 38.46% | 2.77% | 01:49:12 | 725.77 |
| 2026-07-08 | 19 | 29 | 0.66 | 6 | 31.58% | 3.34% | 00:46:43 | 688.77 |
| 2026-07-07 | 12 | 23 | 0.52 | 3 | 25.00% | 4.46% | 01:56:15 | 621.21 |
| 2026-07-06 | 28 | 37 | 0.76 | 11 | 39.29% | 6.07% | 03:33:52 | 585.33 |
| 2026-07-05 | 41 | 83 | 0.49 | 6 | 14.63% | 4.53% | 04:24:17 | 480.71 |
| 2026-07-19 14:56:40 | 06:04:39 | 68 | 164 | 17 | 25.00% | 5.90% | 978.03 |
| 2026-07-11 17:16:48 | 02:44:14 | 49 | 56 | 9 | 18.37% | 2.71% | 867.59 |
| 2026-07-21 22:22:13 | 01:10:59 | 32 | 75 | 15 | 46.88% | 11.20% | 1006.16 |
| 2026-07-27 13:37:24 | 00:23:31 | 27 | 35 | 3 | 11.11% | 8.14% | 1128.13 |
| 2026-07-27 16:53:31 | 01:13:17 | 25 | 43 | 7 | 28.00% | 5.01% | 1159.57 |
| 2026-07-20 21:09:44 | 02:01:25 | 24 | 51 | 6 | 25.00% | 5.65% | 1022.40 |
| 2026-07-27 21:31:30 | 00:38:11 | 20 | 63 | 5 | 25.00% | 6.26% | 1144.69 |
| 2026-07-12 12:28:19 | 01:06:10 | 18 | 19 | 2 | 11.11% | 7.08% | 862.44 |
| 2026-07-20 18:53:29 | 00:21:53 | 10 | 18 | 1 | 10.00% | 1.73% | 992.55 |
| 2026-07-22 21:47:38 | 00:16:46 | 9 | 5 | 2 | 22.22% | 7.55% | 1069.83 |
| 2026-07-12 22:44:37 | 00:31:33 | 8 | 29 | 2 | 25.00% | 4.06% | 867.98 |
| 2026-08-01 04:12:03 | 00:19:28 | 8 | 8 | 2 | 25.00% | 3.91% | 1207.18 |
| 2026-07-12 13:49:54 | 00:09:23 | 8 | 9 | 2 | 25.00% | 5.35% | 879.24 |
| 2026-07-12 17:27:06 | 00:07:29 | 7 | 9 | 2 | 28.57% | 10.58% | 898.28 |
| 2026-07-22 20:37:29 | 00:11:34 | 7 | 5 | 4 | 57.14% | 7.92% | 1034.95 |
| 2026-07-31 22:34:25 | 01:36:06 | 7 | 3 | 5 | 71.43% | 6.36% | 1176.32 |
| 2026-08-01 11:20:57 | 00:06:57 | 6 | 3 | 2 | 33.33% | 8.35% | 1222.30 |
| 2026-07-12 18:52:40 | 02:51:14 | 6 | 68 | 1 | 16.67% | 3.18% | 881.85 |
| 2026-07-27 23:34:55 | 00:20:45 | 4 | 11 | 2 | 50.00% | 3.89% | 1143.14 |
| 2026-07-11 22:38:44 | 00:04:14 | 3 | 15 | 1 | 33.33% | 6.29% | 849.77 |
| 2026-07-26 08:08:11 | 01:41:21 | 1 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1064.70 |
| 2026-07-28 19:10:12 | 00:04:08 | 1 | 6 | 0 | 0.00% | 4.35% | 1144.11 |
| 2026-07-31 21:39:44 | 00:06:33 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 4.69% | 1145.53 |
| 2026-07-12 11:37:05 | 00:12:25 | 1 | 12 | 0 | 0.00% | 0.89% | 841.05 |
| 2026-07-11 23:20:41 | 00:04:50 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 846.46 |
[Volk] занимает в статистике ранг #88 из 588