| 2026-08-04 | 27 | 27 | 1.00 | 7 | 25.93% | 21.54% | 04:44:30 | 2150.33 |
| 2026-08-03 | 49 | 38 | 1.29 | 11 | 22.45% | 17.06% | 02:43:38 | 2088.19 |
| 2026-08-02 | 52 | 14 | 3.71 | 11 | 21.15% | 14.00% | 01:35:17 | 1964.22 |
| 2026-07-31 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 9.76% | 00:06:00 | 1794.09 |
| 2026-07-28 | 26 | 47 | 0.55 | 3 | 11.54% | 8.75% | 01:50:39 | 1793.05 |
| 2026-07-27 | 67 | 20 | 3.35 | 11 | 16.42% | 18.04% | 05:28:28 | 1810.40 |
| 2026-07-26 | 67 | 90 | 0.74 | 16 | 23.88% | 11.27% | 05:45:03 | 1668.23 |
| 2026-07-25 | 16 | 6 | 2.67 | 3 | 18.75% | 5.81% | 00:30:26 | 1566.88 |
| 2026-07-24 | 26 | 21 | 1.24 | 4 | 15.38% | 5.20% | 01:03:10 | 1526.18 |
| 2026-07-23 | 2 | 1 | 2.00 | 1 | 50.00% | 12.63% | 00:04:07 | 1453.69 |
| 2026-07-20 | 55 | 54 | 1.02 | 4 | 7.27% | 11.87% | 08:11:15 | 1449.13 |
| 2026-07-19 | 92 | 54 | 1.70 | 16 | 17.39% | 15.04% | 05:40:14 | 1321.79 |
| 2026-07-17 | 49 | 48 | 1.02 | 1 | 2.04% | 8.90% | 05:48:00 | 1022.28 |
| 2026-07-16 | 44 | 41 | 1.07 | 6 | 13.64% | 9.11% | 03:55:34 | 892.15 |
| 2026-07-12 | 13 | 22 | 0.59 | 1 | 7.69% | 14.04% | 04:26:57 | 763.95 |
| 2026-07-07 | 28 | 25 | 1.12 | 4 | 14.29% | 8.03% | 00:48:50 | 737.38 |
| 2026-07-27 16:29:58 | 03:38:57 | 47 | 14 | 9 | 19.15% | 22.60% | 1810.40 |
| 2026-08-02 15:43:14 | 00:45:53 | 36 | 5 | 7 | 19.44% | 12.81% | 1946.71 |
| 2026-07-26 13:24:40 | 01:54:11 | 30 | 44 | 7 | 23.33% | 16.46% | 1633.77 |
| 2026-08-04 16:33:51 | 00:58:22 | 22 | 16 | 5 | 22.73% | 24.89% | 2150.33 |
| 2026-07-26 16:07:19 | 02:09:41 | 20 | 31 | 4 | 20.00% | 10.79% | 1668.23 |
| 2026-07-27 10:01:40 | 01:24:11 | 20 | 5 | 2 | 10.00% | 13.61% | 1737.76 |
| 2026-08-03 11:34:29 | 01:08:14 | 19 | 8 | 0 | 0.00% | 2.38% | 2034.19 |
| 2026-07-28 16:46:51 | 00:27:31 | 18 | 25 | 1 | 5.56% | 9.30% | 1793.05 |
| 2026-07-26 10:52:16 | 01:41:19 | 17 | 15 | 5 | 29.41% | 6.91% | 1596.87 |
| 2026-07-25 17:54:37 | 00:22:44 | 16 | 3 | 3 | 18.75% | 6.63% | 1570.05 |
| 2026-07-24 15:58:49 | 00:45:31 | 15 | 8 | 3 | 20.00% | 2.22% | 1501.89 |
| 2026-08-03 17:09:27 | 00:18:37 | 11 | 10 | 3 | 27.27% | 39.62% | 2071.98 |
| 2026-08-02 14:42:46 | 00:37:09 | 11 | 3 | 2 | 18.18% | 16.57% | 1833.67 |
| 2026-07-24 17:29:40 | 00:17:42 | 11 | 13 | 1 | 9.09% | 34.23% | 1526.18 |
| 2026-08-03 10:29:21 | 00:22:44 | 9 | 8 | 2 | 22.22% | 11.02% | 1996.47 |
| 2026-08-03 17:50:46 | 00:30:12 | 7 | 8 | 6 | 85.71% | 19.23% | 2088.19 |
| 2026-08-04 09:28:51 | 03:46:26 | 5 | 11 | 2 | 40.00% | 13.04% | 2085.75 |
| 2026-08-02 17:35:09 | 00:12:33 | 5 | 6 | 2 | 40.00% | 16.67% | 1964.22 |
| 2026-07-28 13:44:40 | 00:46:42 | 4 | 10 | 1 | 25.00% | 9.34% | 1810.49 |
| 2026-07-28 15:39:54 | 00:36:29 | 4 | 12 | 1 | 25.00% | 6.78% | 1798.95 |
| 2026-08-03 16:29:20 | 00:24:01 | 3 | 4 | 0 | 0.00% | 27.69% | 2042.27 |
| 2026-07-31 17:19:20 | 00:06:00 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 9.76% | 1794.09 |
| 2026-07-25 18:36:21 | 00:07:42 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1566.88 |
| 2026-07-26 09:23:31 | 00:26:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1566.88 |
| 2026-07-27 13:44:38 | 00:25:49 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 18.75% | 1736.56 |
bott228 занимает в статистике ранг #45 из 588