| 2026-07-23 | 147 | 62 | 2.37 | 32 | 21.77% | 7.38% | 01:37:33 | 1941.05 |
| 2026-07-22 | 18 | 20 | 0.90 | 8 | 44.44% | 19.94% | 00:12:46 | 1592.54 |
| 2026-07-20 | 3 | 1 | 3.00 | 0 | 0.00% | 0.44% | 00:16:20 | 1564.65 |
| 2026-07-19 | 106 | 77 | 1.38 | 30 | 28.30% | 7.18% | 02:37:57 | 1562.09 |
| 2026-07-18 | 7 | 14 | 0.50 | 2 | 28.57% | 5.64% | 00:14:11 | 1302.49 |
| 2026-07-17 | 4 | 6 | 0.67 | 2 | 50.00% | 6.89% | 00:15:28 | 1301.85 |
| 2026-07-16 | 7 | 10 | 0.70 | 3 | 42.86% | 5.76% | 00:12:49 | 1299.46 |
| 2026-07-15 | 61 | 60 | 1.02 | 11 | 18.03% | 5.02% | 01:02:13 | 1340.62 |
| 2026-07-14 | 22 | 36 | 0.61 | 10 | 45.45% | 6.10% | 00:39:28 | 1189.68 |
| 2026-07-13 | 25 | 4 | 6.25 | 5 | 20.00% | 3.11% | 00:36:33 | 1163.49 |
| 2026-07-11 | 15 | 32 | 0.47 | 3 | 20.00% | 7.20% | 00:37:13 | 1072.78 |
| 2026-07-23 19:49:57 | 00:34:14 | 106 | 16 | 11 | 10.38% | 8.59% | 1894.35 |
| 2026-07-19 21:35:03 | 00:44:28 | 43 | 27 | 13 | 30.23% | 7.39% | 1562.09 |
| 2026-07-15 15:19:51 | 00:27:26 | 33 | 10 | 3 | 9.09% | 3.12% | 1283.15 |
| 2026-07-19 12:21:22 | 00:20:10 | 27 | 6 | 8 | 29.63% | 11.43% | 1436.45 |
| 2026-07-15 16:56:58 | 00:28:11 | 26 | 50 | 8 | 30.77% | 10.54% | 1340.62 |
| 2026-07-13 01:13:21 | 00:36:40 | 25 | 4 | 5 | 20.00% | 3.11% | 1163.49 |
| 2026-07-19 16:55:33 | 00:29:46 | 24 | 34 | 8 | 33.33% | 14.32% | 1456.33 |
| 2026-07-23 21:13:45 | 00:32:17 | 21 | 24 | 11 | 52.38% | 6.52% | 1941.05 |
| 2026-07-22 20:05:58 | 00:12:49 | 18 | 20 | 8 | 44.44% | 19.94% | 1592.54 |
| 2026-07-23 14:55:32 | 00:30:14 | 16 | 19 | 8 | 50.00% | 7.98% | 1608.00 |
| 2026-07-19 00:53:32 | 01:04:14 | 12 | 10 | 1 | 8.33% | 3.47% | 1334.62 |
| 2026-07-14 21:59:39 | 00:30:44 | 11 | 10 | 4 | 36.36% | 5.11% | 1189.68 |
| 2026-07-18 21:38:45 | 00:26:52 | 7 | 14 | 2 | 28.57% | 5.64% | 1302.49 |
| 2026-07-11 17:07:22 | 00:19:06 | 6 | 28 | 2 | 33.33% | 10.78% | 1072.78 |
| 2026-07-14 18:03:25 | 00:10:09 | 6 | 7 | 4 | 66.67% | 4.34% | 1169.16 |
| 2026-07-11 16:42:07 | 00:06:29 | 6 | 3 | 1 | 16.67% | 5.10% | 1074.92 |
| 2026-07-14 21:27:41 | 00:09:43 | 5 | 19 | 2 | 40.00% | 10.94% | 1161.47 |
| 2026-07-23 16:48:56 | 00:12:27 | 4 | 3 | 2 | 50.00% | 2.39% | 1600.94 |
| 2026-07-17 14:06:07 | 00:15:31 | 4 | 6 | 2 | 50.00% | 6.89% | 1301.85 |
| 2026-07-16 22:56:18 | 00:02:40 | 4 | 2 | 3 | 75.00% | 18.75% | 1299.46 |
| 2026-07-20 23:20:47 | 00:16:23 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 0.44% | 1564.65 |
| 2026-07-16 22:21:55 | 00:10:09 | 3 | 8 | 0 | 0.00% | 3.28% | 1291.88 |
| 2026-07-11 15:59:34 | 00:11:46 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 1.79% | 1061.27 |
| 2026-07-15 12:15:14 | 00:06:43 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 2.69% | 1191.91 |
Сава занимает в статистике ранг #56 из 588