| 2026-06-30 | 26 | 9 | 2.89 | 6 | 23.08% | 23.17% | 00:14:57 | 1116.41 |
| 2026-06-29 | 5 | 5 | 1.00 | 0 | 0.00% | 3.22% | 00:06:19 | 1061.87 |
| 2026-06-28 | 185 | 50 | 3.70 | 33 | 17.84% | 10.46% | 01:56:43 | 1061.21 |
| 2026-06-27 | 85 | 32 | 2.66 | 13 | 15.29% | 7.89% | 01:17:35 | 852.32 |
| 2026-06-26 | 41 | 6 | 6.83 | 10 | 24.39% | 10.32% | 00:31:37 | 740.61 |
| 2026-06-25 | 29 | 23 | 1.26 | 6 | 20.69% | 4.14% | 01:24:43 | 645.23 |
| 2026-06-24 | 30 | 4 | 7.50 | 4 | 13.33% | 6.73% | 00:14:28 | 605.34 |
| 2026-06-23 | 85 | 23 | 3.70 | 15 | 17.65% | 8.02% | 01:09:09 | 567.87 |
| 2026-06-22 | 81 | 31 | 2.61 | 14 | 17.28% | 10.44% | 00:39:48 | 411.71 |
| 2026-06-21 | 110 | 43 | 2.56 | 24 | 21.82% | 9.13% | 01:46:26 | 280.05 |
| 2026-06-28 14:23:09 | 00:22:47 | 44 | 11 | 5 | 11.36% | 9.18% | 932.01 |
| 2026-06-28 12:45:17 | 00:18:42 | 39 | 5 | 6 | 15.38% | 9.18% | 895.52 |
| 2026-06-27 14:11:02 | 00:24:15 | 31 | 2 | 3 | 9.68% | 18.33% | 791.13 |
| 2026-06-28 16:57:57 | 00:11:33 | 30 | 10 | 5 | 16.67% | 14.10% | 935.02 |
| 2026-06-28 19:41:39 | 00:18:20 | 29 | 10 | 4 | 13.79% | 10.78% | 1021.61 |
| 2026-06-26 23:44:50 | 00:23:11 | 26 | 5 | 4 | 15.38% | 10.49% | 740.61 |
| 2026-06-30 20:48:11 | 00:14:44 | 26 | 9 | 6 | 23.08% | 23.17% | 1116.41 |
| 2026-06-28 20:49:23 | 00:22:50 | 20 | 6 | 3 | 15.00% | 4.44% | 1061.21 |
| 2026-06-27 20:54:50 | 00:10:52 | 15 | 10 | 3 | 20.00% | 13.83% | 844.48 |
| 2026-06-27 15:44:58 | 00:17:01 | 15 | 3 | 1 | 6.67% | 6.60% | 835.12 |
| 2026-06-26 23:14:40 | 00:05:36 | 13 | 1 | 5 | 38.46% | 7.16% | 677.52 |
| 2026-06-28 17:39:16 | 00:06:44 | 12 | 4 | 6 | 50.00% | 35.94% | 956.75 |
| 2026-06-25 22:43:03 | 00:13:09 | 12 | 6 | 3 | 25.00% | 5.11% | 645.23 |
| 2026-06-27 20:00:55 | 00:16:14 | 12 | 15 | 3 | 25.00% | 10.95% | 821.84 |
| 2026-06-28 19:13:07 | 00:03:56 | 8 | 3 | 3 | 37.50% | 23.97% | 981.20 |
| 2026-06-27 23:35:55 | 00:10:56 | 6 | 1 | 1 | 16.67% | 2.85% | 852.32 |
| 2026-06-27 10:22:43 | 00:05:41 | 6 | 1 | 2 | 33.33% | 4.34% | 745.90 |
| 2026-06-29 22:58:14 | 00:06:19 | 5 | 5 | 0 | 0.00% | 3.22% | 1061.87 |
| 2026-06-28 18:32:48 | 00:04:03 | 3 | 1 | 1 | 33.33% | 17.24% | 964.48 |
| 2026-06-26 20:20:15 | 00:02:56 | 2 | 0 | 1 | 50.00% | 66.67% | 651.62 |
| 2026-06-28 13:54:41 | 00:03:57 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 895.52 |
| 2026-06-28 22:44:01 | 00:04:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1061.21 |
| 2026-06-27 16:43:17 | 00:02:34 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 835.12 |
| 2026-06-27 17:45:50 | 00:02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 835.12 |
| 2026-06-30 21:52:32 | 00:00:13 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1116.41 |
BoBo занимает в статистике ранг #6 из 230