| 2026-08-04 | 13 | 9 | 1.44 | 4 | 30.77% | 6.04% | 00:25:30 | 2093.76 |
| 2026-08-03 | 22 | 16 | 1.38 | 8 | 36.36% | 13.08% | 00:17:10 | 2086.09 |
| 2026-08-02 | 55 | 10 | 5.50 | 11 | 20.00% | 6.79% | 00:31:03 | 2033.89 |
| 2026-07-27 | 5 | 7 | 0.71 | 2 | 40.00% | 5.84% | 00:03:45 | 1846.25 |
| 2026-07-26 | 22 | 26 | 0.85 | 5 | 22.73% | 6.95% | 01:17:27 | 1833.33 |
| 2026-07-19 | 19 | 8 | 2.38 | 6 | 31.58% | 5.97% | 00:23:31 | 1769.84 |
| 2026-07-15 | 40 | 22 | 1.82 | 5 | 12.50% | 9.59% | 00:31:29 | 1721.74 |
| 2026-07-14 | 6 | 2 | 3.00 | 3 | 50.00% | 11.06% | 00:04:58 | 1653.57 |
| 2026-07-12 | 36 | 13 | 2.77 | 7 | 19.44% | 9.57% | 00:20:49 | 1644.61 |
| 2026-07-10 | 8 | 9 | 0.89 | 3 | 37.50% | 13.33% | 00:06:06 | 1581.72 |
| 2026-07-06 | 3 | 2 | 1.50 | 0 | 0.00% | 69.23% | 00:03:16 | 1563.97 |
| 2026-07-05 | 41 | 21 | 1.95 | 10 | 24.39% | 9.42% | 00:48:02 | 1569.54 |
| 2026-08-02 14:44:50 | 00:12:36 | 33 | 6 | 8 | 24.24% | 11.85% | 1963.53 |
| 2026-07-15 21:54:37 | 00:08:56 | 22 | 11 | 4 | 18.18% | 12.37% | 1721.74 |
| 2026-07-26 23:32:00 | 00:30:11 | 17 | 18 | 3 | 17.65% | 6.65% | 1833.33 |
| 2026-07-19 14:29:12 | 00:07:56 | 15 | 1 | 5 | 33.33% | 7.80% | 1773.80 |
| 2026-07-12 16:31:10 | 00:06:25 | 15 | 5 | 1 | 6.67% | 9.74% | 1619.32 |
| 2026-07-12 22:03:41 | 00:06:09 | 15 | 7 | 6 | 40.00% | 17.68% | 1644.61 |
| 2026-08-02 20:35:39 | 00:15:47 | 14 | 0 | 3 | 21.43% | 1.38% | 2033.89 |
| 2026-07-15 19:06:18 | 00:10:27 | 13 | 10 | 1 | 7.69% | 8.26% | 1673.76 |
| 2026-08-04 23:14:45 | 00:10:36 | 11 | 1 | 3 | 27.27% | 5.10% | 2093.76 |
| 2026-08-03 21:05:20 | 00:07:21 | 11 | 8 | 4 | 36.36% | 15.65% | 2073.57 |
| 2026-08-02 18:05:42 | 00:27:53 | 8 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1980.89 |
| 2026-07-10 22:50:31 | 00:06:11 | 8 | 9 | 3 | 37.50% | 13.33% | 1581.72 |
| 2026-08-03 21:34:15 | 00:05:34 | 7 | 2 | 1 | 14.29% | 17.76% | 2100.25 |
| 2026-07-12 15:35:41 | 00:06:45 | 6 | 1 | 0 | 0.00% | 5.67% | 1593.19 |
| 2026-07-14 20:48:04 | 00:04:58 | 6 | 2 | 3 | 50.00% | 11.06% | 1653.57 |
| 2026-07-26 15:49:45 | 00:47:26 | 5 | 8 | 2 | 40.00% | 8.62% | 1777.96 |
| 2026-07-15 20:56:07 | 00:12:09 | 5 | 1 | 0 | 0.00% | 5.16% | 1689.86 |
| 2026-07-27 22:19:28 | 00:03:45 | 5 | 7 | 2 | 40.00% | 5.84% | 1846.25 |
| 2026-08-03 22:19:22 | 00:04:18 | 4 | 6 | 3 | 75.00% | 8.09% | 2086.09 |
| 2026-07-19 13:04:31 | 00:07:50 | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 13.46% | 1723.51 |
| 2026-08-04 17:59:09 | 00:03:45 | 2 | 6 | 1 | 50.00% | 24.59% | 2069.99 |
| 2026-07-19 16:00:59 | 00:09:02 | 2 | 4 | 1 | 50.00% | 3.06% | 1769.84 |
| 2026-08-02 18:51:00 | 00:02:40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1980.89 |
| 2026-07-12 11:30:38 | 00:01:57 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1581.72 |
| 2026-08-04 17:24:09 | 00:15:36 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2084.32 |
BoBo занимает в статистике ранг #48 из 588