| 2026-08-04 | 104 | 130 | 0.80 | 31 | 29.81% | 6.72% | 05:23:14 | 2393.25 |
| 2026-08-03 | 91 | 112 | 0.81 | 18 | 19.78% | 9.98% | 05:39:15 | 2214.85 |
| 2026-07-31 | 83 | 67 | 1.24 | 14 | 16.87% | 3.35% | 04:47:39 | 2199.57 |
| 2026-07-30 | 82 | 90 | 0.91 | 15 | 18.29% | 6.73% | 06:44:26 | 2062.56 |
| 2026-07-28 | 89 | 130 | 0.68 | 24 | 26.97% | 4.82% | 05:34:49 | 2077.41 |
| 2026-07-27 | 136 | 137 | 0.99 | 31 | 22.79% | 8.45% | 05:51:46 | 1969.86 |
| 2026-07-24 | 62 | 58 | 1.07 | 19 | 30.65% | 7.33% | 04:05:09 | 1824.09 |
| 2026-07-23 | 55 | 57 | 0.96 | 21 | 38.18% | 15.45% | 05:27:11 | 1729.61 |
| 2026-07-21 | 130 | 163 | 0.80 | 23 | 17.69% | 6.05% | 05:59:45 | 1730.42 |
| 2026-07-20 | 110 | 127 | 0.87 | 27 | 24.55% | 9.55% | 07:05:37 | 1642.48 |
| 2026-07-14 | 231 | 102 | 2.26 | 40 | 17.32% | 5.04% | 06:06:51 | 1465.02 |
| 2026-07-13 | 58 | 116 | 0.50 | 18 | 31.03% | 4.36% | 05:27:42 | 1129.21 |
| 2026-07-10 | 55 | 42 | 1.31 | 11 | 20.00% | 5.56% | 04:03:14 | 1162.70 |
| 2026-07-09 | 83 | 64 | 1.30 | 22 | 26.51% | 5.29% | 03:56:51 | 1149.20 |
| 2026-07-07 | 48 | 44 | 1.09 | 12 | 25.00% | 5.39% | 05:29:44 | 975.06 |
| 2026-07-14 09:32:56 | 06:08:16 | 231 | 102 | 40 | 17.32% | 5.04% | 1465.02 |
| 2026-07-27 09:21:44 | 06:21:22 | 136 | 137 | 31 | 22.79% | 8.45% | 1969.86 |
| 2026-07-21 09:48:11 | 06:01:00 | 130 | 163 | 23 | 17.69% | 6.05% | 1730.42 |
| 2026-07-20 08:56:21 | 07:07:03 | 110 | 127 | 27 | 24.55% | 9.55% | 1642.48 |
| 2026-07-28 09:03:57 | 06:30:33 | 89 | 130 | 24 | 26.97% | 4.82% | 2077.41 |
| 2026-08-04 09:02:49 | 05:14:18 | 85 | 109 | 25 | 29.41% | 5.51% | 2408.23 |
| 2026-07-30 09:25:06 | 06:45:26 | 82 | 90 | 15 | 18.29% | 6.73% | 2062.56 |
| 2026-07-09 13:02:55 | 02:05:39 | 51 | 22 | 14 | 27.45% | 4.24% | 1149.20 |
| 2026-08-03 14:09:19 | 01:21:06 | 51 | 44 | 11 | 21.57% | 16.49% | 2214.85 |
| 2026-07-24 10:43:51 | 02:48:47 | 43 | 52 | 14 | 32.56% | 12.77% | 1824.09 |
| 2026-07-31 09:09:05 | 02:05:52 | 43 | 23 | 9 | 20.93% | 3.75% | 2128.85 |
| 2026-07-10 12:31:06 | 02:13:27 | 42 | 37 | 10 | 23.81% | 5.94% | 1162.70 |
| 2026-07-31 13:09:02 | 02:39:04 | 40 | 41 | 5 | 12.50% | 3.25% | 2199.57 |
| 2026-08-03 08:52:00 | 04:04:04 | 39 | 65 | 7 | 17.95% | 6.60% | 2219.18 |
| 2026-07-13 13:37:10 | 01:50:11 | 33 | 48 | 14 | 42.42% | 5.56% | 1129.21 |
| 2026-07-23 11:34:56 | 04:25:43 | 32 | 39 | 14 | 43.75% | 13.33% | 1729.61 |
| 2026-07-09 10:08:58 | 01:54:30 | 32 | 42 | 8 | 25.00% | 7.17% | 1017.07 |
| 2026-07-13 09:33:42 | 03:42:24 | 25 | 68 | 4 | 16.00% | 3.59% | 1089.87 |
| 2026-07-23 10:04:51 | 01:03:14 | 23 | 18 | 7 | 30.43% | 21.38% | 1731.34 |
| 2026-08-04 14:36:01 | 00:21:12 | 19 | 21 | 6 | 31.58% | 20.24% | 2393.25 |
| 2026-07-24 08:55:32 | 01:29:55 | 19 | 6 | 5 | 26.32% | 3.11% | 1763.88 |
| 2026-07-10 09:33:28 | 01:51:16 | 13 | 5 | 1 | 7.69% | 4.90% | 1170.07 |
| 2026-07-07 14:44:24 | 00:26:34 | 6 | 9 | 1 | 16.67% | 9.41% | 975.06 |
| 2026-08-03 13:13:48 | 00:22:26 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 17.20% | 2212.08 |
| 2026-07-31 11:38:18 | 00:53:47 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.72% | 2124.13 |
Player занимает в статистике ранг #39 из 588