| 2026-06-30 | 104 | 96 | 1.08 | 36 | 34.62% | 14.12% | 01:30:29 | 1279.83 |
| 2026-06-28 | 411 | 139 | 2.96 | 94 | 22.87% | 14.35% | 03:08:40 | 1345.35 |
| 2026-06-27 | 271 | 227 | 1.19 | 87 | 32.10% | 10.25% | 04:15:19 | 883.78 |
| 2026-06-26 | 158 | 68 | 2.32 | 35 | 22.15% | 14.59% | 01:12:42 | 676.22 |
| 2026-06-24 | 109 | 64 | 1.70 | 19 | 17.43% | 9.55% | 00:43:33 | 460.73 |
| 2026-06-21 | 299 | 230 | 1.30 | 94 | 31.44% | 9.09% | 04:20:26 | 301.17 |
| 2026-06-28 15:18:56 | 01:10:26 | 262 | 43 | 38 | 14.50% | 14.33% | 1273.51 |
| 2026-06-21 08:39:52 | 02:32:18 | 161 | 147 | 48 | 29.81% | 9.47% | 140.19 |
| 2026-06-26 21:03:31 | 01:12:54 | 158 | 68 | 35 | 22.15% | 14.59% | 676.22 |
| 2026-06-28 19:11:05 | 01:58:52 | 149 | 96 | 56 | 37.58% | 14.37% | 1345.35 |
| 2026-06-27 19:09:21 | 01:18:17 | 115 | 48 | 30 | 26.09% | 10.69% | 931.22 |
| 2026-06-24 21:07:43 | 00:43:36 | 109 | 64 | 19 | 17.43% | 9.55% | 460.73 |
| 2026-06-30 19:58:31 | 01:31:02 | 104 | 96 | 36 | 34.62% | 14.12% | 1279.83 |
| 2026-06-27 20:44:56 | 01:51:02 | 98 | 146 | 43 | 43.88% | 9.92% | 883.78 |
| 2026-06-21 13:42:30 | 00:50:03 | 70 | 25 | 22 | 31.43% | 10.23% | 238.92 |
| 2026-06-21 17:40:43 | 01:01:35 | 68 | 58 | 24 | 35.29% | 7.14% | 301.17 |
| 2026-06-27 17:31:32 | 01:06:47 | 58 | 33 | 14 | 24.14% | 10.21% | 784.68 |
6ratskiy занимает в статистике ранг #4 из 230