| 2026-08-03 | 10 | 38 | 0.26 | 1 | 10.00% | 24.95% | 00:13:40 | 2429.35 |
| 2026-08-02 | 18 | 12 | 1.50 | 4 | 22.22% | 8.51% | 00:42:13 | 2448.88 |
| 2026-08-01 | 56 | 32 | 1.75 | 18 | 32.14% | 12.90% | 00:56:20 | 2411.44 |
| 2026-07-31 | 59 | 62 | 0.95 | 14 | 23.73% | 8.28% | 01:15:24 | 2342.85 |
| 2026-07-30 | 131 | 51 | 2.57 | 20 | 15.27% | 6.77% | 01:48:00 | 2256.60 |
| 2026-07-29 | 100 | 54 | 1.85 | 26 | 26.00% | 11.24% | 01:38:53 | 2070.34 |
| 2026-07-28 | 48 | 26 | 1.85 | 12 | 25.00% | 8.33% | 00:47:30 | 1841.07 |
| 2026-07-27 | 39 | 44 | 0.89 | 9 | 23.08% | 8.19% | 00:31:34 | 1755.47 |
| 2026-07-26 | 131 | 109 | 1.20 | 43 | 32.82% | 15.61% | 01:49:13 | 1756.57 |
| 2026-07-25 | 48 | 36 | 1.33 | 11 | 22.92% | 7.45% | 00:54:08 | 1462.87 |
| 2026-07-24 | 132 | 84 | 1.57 | 33 | 25.00% | 10.18% | 01:55:44 | 1336.21 |
| 2026-07-23 | 45 | 35 | 1.29 | 7 | 15.56% | 10.70% | 00:29:50 | 856.41 |
| 2026-07-22 | 29 | 27 | 1.07 | 9 | 31.03% | 7.99% | 00:33:44 | 694.36 |
| 2026-07-21 | 17 | 48 | 0.35 | 6 | 35.29% | 17.51% | 00:29:07 | 581.60 |
| 2026-07-30 10:51:55 | 00:47:12 | 63 | 6 | 5 | 7.94% | 4.40% | 2155.07 |
| 2026-07-26 16:02:33 | 00:36:11 | 55 | 45 | 20 | 36.36% | 18.59% | 1689.24 |
| 2026-07-26 11:48:37 | 00:39:47 | 49 | 35 | 18 | 36.73% | 16.90% | 1532.54 |
| 2026-07-29 14:41:24 | 00:33:07 | 43 | 11 | 11 | 25.58% | 20.94% | 1943.61 |
| 2026-07-30 20:14:07 | 00:33:46 | 41 | 24 | 12 | 29.27% | 10.31% | 2256.60 |
| 2026-07-28 18:49:52 | 00:40:28 | 41 | 13 | 8 | 19.51% | 7.24% | 1841.57 |
| 2026-07-31 09:37:56 | 00:26:04 | 40 | 24 | 7 | 17.50% | 7.20% | 2334.27 |
| 2026-07-27 21:10:42 | 00:31:38 | 39 | 44 | 9 | 23.08% | 8.19% | 1755.47 |
| 2026-07-29 16:57:39 | 00:32:01 | 32 | 20 | 8 | 25.00% | 9.01% | 2003.24 |
| 2026-08-01 20:10:44 | 00:30:22 | 31 | 18 | 7 | 22.58% | 24.46% | 2411.44 |
| 2026-07-26 18:40:17 | 00:36:27 | 27 | 29 | 5 | 18.52% | 10.12% | 1756.57 |
| 2026-07-30 16:53:11 | 00:42:23 | 27 | 21 | 3 | 11.11% | 5.46% | 2180.77 |
| 2026-07-24 20:24:53 | 00:38:42 | 27 | 24 | 6 | 22.22% | 8.55% | 1336.21 |
| 2026-08-01 14:23:44 | 00:26:13 | 25 | 14 | 11 | 44.00% | 7.75% | 2386.13 |
| 2026-07-29 19:16:02 | 00:33:53 | 25 | 23 | 7 | 28.00% | 8.15% | 2070.34 |
| 2026-07-25 19:39:21 | 00:29:10 | 24 | 17 | 7 | 29.17% | 6.84% | 1420.35 |
| 2026-07-25 20:58:08 | 00:22:48 | 23 | 15 | 4 | 17.39% | 8.65% | 1462.71 |
| 2026-08-02 18:29:32 | 00:42:43 | 18 | 12 | 4 | 22.22% | 8.51% | 2448.88 |
| 2026-07-31 18:10:29 | 00:08:14 | 11 | 4 | 2 | 18.18% | 18.42% | 2344.78 |
| 2026-08-03 21:12:22 | 00:13:40 | 10 | 38 | 1 | 10.00% | 24.95% | 2429.35 |
| 2026-07-28 20:52:52 | 00:07:02 | 7 | 13 | 4 | 57.14% | 19.61% | 1841.07 |
| 2026-07-31 21:00:24 | 00:12:29 | 4 | 11 | 3 | 75.00% | 12.06% | 2342.85 |
| 2026-07-31 11:34:58 | 00:16:12 | 2 | 18 | 1 | 50.00% | 5.92% | 2311.29 |
| 2026-07-31 20:07:41 | 00:12:29 | 2 | 5 | 1 | 50.00% | 11.41% | 2337.89 |
| 2026-07-25 22:05:26 | 00:02:14 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 8.99% | 1462.87 |
<<<P_L_A_N>>> занимает в статистике ранг #38 из 588