| 2026-06-24 @ 17:51 - 17:53 | de_russia_legenda | 00:02:11 | 5 | 2 | 3 | 60.00% | 67.39% | 349.27 |
| 2026-06-24 @ 14:37 - 14:48 | cs_assault | 00:11:32 | 10 | 4 | 2 | 20.00% | 2.15% | 340.34 |
| 2026-06-24 @ 14:04 - 14:10 | cs_brokkoli_b4 | 00:06:01 | 23 | 6 | 8 | 34.78% | 15.00% | 305.50 |
| 2026-06-24 @ 11:41 - 11:44 | legenda_awp_dust2v1 | 00:02:25 | 2 | 4 | 2 | 100.00% | 2.24% | 258.16 |
| 2026-06-24 @ 11:14 - 11:21 | legenda_awp_dust2v1 | 00:07:06 | 7 | 3 | 2 | 28.57% | 3.52% | 253.53 |
| 2026-06-24 @ 09:43 - 09:54 | legenda_awp_dust2v1 | 00:11:11 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 8.82% | 240.84 |
| 2026-06-23 @ 17:36 - 17:40 | legenda_dust2_4mini | 00:03:27 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 66.67% | 238.39 |
| 2026-06-23 @ 14:32 - 14:55 | de_dust2_2x2_b_new | 00:22:37 | 11 | 21 | 3 | 27.27% | 16.05% | 236.76 |
| 2026-06-23 @ 12:02 - 12:13 | fy_pool_day2 | 00:11:07 | 22 | 0 | 3 | 13.64% | 2.48% | 246.74 |
| 2026-06-23 @ 11:31 - 11:38 | de_dust_2b2x_bruxos | 00:06:45 | 7 | 0 | 3 | 42.86% | 3.94% | 179.37 |
![]() |
78 | 10 | 3 | 3.85% | 5.01% | 29.42 | 9K |
| lasermine | 19 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
16 | 24 | 2 | 12.50% | 5.81% | 46.25 | 4K |
![]() |
7 | 10 | 5 | 71.43% | 1066.67% | 0.43 | 3K |
| sentry | 7 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
2 | 4 | 1 | 50.00% | 200.00% | 0.50 | 3K |
| dispenser | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| cs_brokkoli_b4 | 23 | 0 | 3.83 | 3.82 | 1 | 0 | 00:06:01 | 2026-06-24 | |
| fy_pool_day2 | 22 | 0 | 22.00 | 1.98 | 2 | 0 | 00:11:06 | 2026-06-23 | |
| legenda_onlylong | 11 | 0 | 0.50 | 0.51 | 3 | 0 | 00:21:24 | 2026-06-22 | |
| de_dust2_2x2_b_new | 11 | 0 | 0.58 | 1.25 | 3 | 0 | 00:08:47 | 2026-06-23 | |
| aim_headshot | 10 | 0 | 10.00 | 1.24 | 1 | 0 | 00:08:05 | 2026-06-22 | |
| cs_assault | 10 | 0 | 2.50 | 0.87 | 1 | 0 | 00:11:32 | 2026-06-24 | |
| legenda_awp_dust2v1 | 10 | 0 | 1.25 | 0.48 | 4 | 0 | 00:20:40 | 2026-06-24 | |
| leg_assault_vs | 9 | 0 | 3.00 | 0.60 | 1 | 0 | 00:15:03 | 2026-06-22 | |
| legenda_dust2_2x2 | 6 | 0 | 6.00 | 1.10 | 1 | 0 | 00:05:27 | 2026-06-23 | |
| fy_snow_legenda | 5 | 0 | 0.23 | 0.34 | 2 | 0 | 00:14:42 | 2026-06-22 | |
| de_russia_legenda | 5 | 0 | 2.50 | 2.31 | 2 | 0 | 00:02:10 | 2026-06-24 | |
| $2000$ | 5 | 0 | 0.62 | 0.47 | 1 | 0 | 00:10:44 | 2026-06-22 | |
| de_dust2_2x2 | 4 | 0 | 4.00 | 0.53 | 1 | 0 | 00:07:33 | 2026-06-22 | |
| legenda_dust2_4mini | 1 | 0 | 0.50 | 0.29 | 1 | 0 | 00:03:27 | 2026-06-23 | |
| de_dust_2b2x_bruxos | 1 | 0 | 1.00 | 0.81 | 2 | 0 | 00:01:14 | 2026-06-23 | |
| legenda_csb66 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:03 | 2026-06-22 | |
| cs_1337_assault | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:03:07 | 2026-06-23 | |
TSEEED занимает в статистике ранг #26 из 135







