| 2026-06-28 @ 13:07 - 14:50 | legenda_assault_dev | 01:42:58 | 57 | 24 | 10 | 17.54% | 6.04% | 526.92 |
| 2026-06-27 @ 10:34 - 21:01 | assault_arena_legenda | 10:27:09 | 8 | 1 | 2 | 25.00% | 6.73% | 449.44 |
| 2026-06-27 @ 08:50 - 09:39 | legenda_sand_v1 | 00:49:11 | 13 | 8 | 3 | 23.08% | 7.77% | 434.63 |
| 2026-06-27 @ 07:40 - 08:20 | legenda_de_dust_split | 00:40:20 | 7 | 3 | 3 | 42.86% | 0.47% | 419.64 |
| 2026-06-26 @ 09:10 - 09:37 | de_nuke2x2 | 00:26:56 | 19 | 2 | 2 | 10.53% | 3.29% | 406.62 |
| 2026-06-26 @ 08:38 - 08:47 | de_nuke2x2 | 00:09:03 | 2 | 4 | 1 | 50.00% | 5.43% | 360.99 |
| 2026-06-26 @ 06:03 - 08:01 | de_dust-zero | 01:57:28 | 30 | 18 | 5 | 16.67% | 3.30% | 365.30 |
| 2026-06-25 @ 17:17 - 17:32 | cs_assault | 00:15:18 | 7 | 9 | 4 | 57.14% | 13.79% | 319.42 |
| 2026-06-25 @ 16:40 - 16:52 | de_dust2_3x3 | 00:12:08 | 6 | 9 | 4 | 66.67% | 6.04% | 334.39 |
| 2026-06-25 @ 14:41 - 16:06 | de_go_go_go | 01:25:24 | 58 | 51 | 4 | 6.90% | 6.22% | 347.66 |
| sentry | 109 | 36 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
61 | 27 | 0 | 0.00% | 2.40% | 8.87 | 660 |
![]() |
50 | 34 | 3 | 6.00% | 2300.00% | 0.02 | 1K |
| lasermine | 48 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
35 | 7 | 0 | 0.00% | 0.58% | 19.60 | 956 |
![]() |
10 | 17 | 1 | 10.00% | 16.00% | 2.50 | 897 |
| dispenser | 5 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
3 | 78 | 0 | 0.00% | 3.09% | 32.33 | 147 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
1 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| legenda_dust_4mini | 39 | 0 | 2.44 | 1.51 | 1 | 0 | 00:25:47 | 2026-06-21 | |
| de_nuke2x2 | 34 | 0 | 4.86 | 0.57 | 3 | 0 | 00:59:53 | 2026-06-26 | |
| legenda_awp_dust2v1 | 29 | 0 | 1.26 | 0.52 | 2 | 0 | 00:55:29 | 2026-06-27 | |
| legenda_sand_v1 | 29 | 0 | 0.64 | 0.46 | 4 | 0 | 01:03:42 | 2026-06-27 | |
| legenda_csb66 | 22 | 0 | 2.20 | 0.58 | 3 | 0 | 00:37:37 | 2026-06-28 | |
| de_dust-zero | 17 | 0 | 4.25 | 0.28 | 3 | 0 | 01:01:30 | 2026-06-27 | |
| de_dust_2b2x_bruxos | 13 | 0 | 1.86 | 0.45 | 1 | 0 | 00:29:08 | 2026-06-28 | |
| de_go_legendav1 | 13 | 0 | 0.76 | 0.32 | 2 | 0 | 00:40:30 | 2026-06-27 | |
| legenda_snowfunv1 | 12 | 0 | 12.00 | 0.32 | 2 | 0 | 00:37:16 | 2026-06-27 | |
| fy_snow_legenda | 11 | 0 | 0.85 | 0.27 | 2 | 0 | 00:40:19 | 2026-06-26 | |
| de_dust2_3x3 | 10 | 0 | 1.00 | 0.23 | 3 | 0 | 00:44:13 | 2026-06-27 | |
| de_mini_dust2 | 10 | 0 | 5.00 | 0.44 | 2 | 0 | 00:22:46 | 2026-06-27 | |
| legenda_2000 | 9 | 0 | 4.50 | 1.11 | 1 | 0 | 00:08:07 | 2026-06-28 | |
| legenda_onlylong | 9 | 0 | 1.29 | 0.15 | 3 | 0 | 01:01:10 | 2026-06-27 | |
| cs_desertwind | 9 | 0 | 2.25 | 0.30 | 3 | 0 | 00:30:07 | 2026-06-28 | |
| legenda_c3a2e | 8 | 0 | 2.67 | 0.56 | 1 | 0 | 00:14:18 | 2026-06-28 | |
| assault_militia_dust | 8 | 0 | 0.89 | 0.73 | 1 | 0 | 00:10:54 | 2026-06-23 | |
| legenda_de_dust_split | 8 | 0 | 1.33 | 0.25 | 3 | 0 | 00:31:56 | 2026-06-27 | |
| cs_assault | 7 | 0 | 0.78 | 0.46 | 1 | 0 | 00:15:18 | 2026-06-25 | |
| legenda_dust2_2x2 | 7 | 0 | 0.58 | 0.77 | 2 | 0 | 00:09:09 | 2026-06-21 | |
EPTO@@KULAGIN занимает в статистике ранг #24 из 164







