| 2026-06-26 @ 09:10 - 09:37 | de_nuke2x2 | 00:26:56 | 19 | 2 | 2 | 10.53% | 3.29% | 406.62 |
| 2026-06-26 @ 08:38 - 08:47 | de_nuke2x2 | 00:09:03 | 2 | 4 | 1 | 50.00% | 5.43% | 360.99 |
| 2026-06-26 @ 06:03 - 08:01 | de_dust-zero | 01:57:28 | 30 | 18 | 5 | 16.67% | 3.30% | 365.30 |
| 2026-06-25 @ 17:17 - 17:32 | cs_assault | 00:15:18 | 7 | 9 | 4 | 57.14% | 13.79% | 319.42 |
| 2026-06-25 @ 16:40 - 16:52 | de_dust2_3x3 | 00:12:08 | 6 | 9 | 4 | 66.67% | 6.04% | 334.39 |
| 2026-06-25 @ 14:41 - 16:06 | de_go_go_go | 01:25:24 | 58 | 51 | 4 | 6.90% | 6.22% | 347.66 |
| 2026-06-24 @ 18:19 - 18:42 | cs_1337_assault | 00:22:24 | 5 | 4 | 0 | 0.00% | 4.35% | 201.05 |
| 2026-06-23 @ 18:55 - 20:09 | fy_snow_legenda | 01:14:29 | 24 | 20 | 4 | 16.67% | 16.20% | 191.25 |
| 2026-06-23 @ 17:58 - 18:14 | legenda_onlylong | 00:15:54 | 9 | 7 | 2 | 22.22% | 5.41% | 145.72 |
| 2026-06-21 @ 11:33 - 11:54 | legenda_de_dust_split | 00:21:24 | 6 | 4 | 0 | 0.00% | 1.85% | 121.73 |
| sentry | 80 | 34 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
46 | 24 | 0 | 0.00% | 8.61% | 3.28 | 660 |
| lasermine | 39 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
29 | 22 | 3 | 10.34% | 2300.00% | 0.03 | 1K |
![]() |
29 | 7 | 0 | 0.00% | 0.38% | 18.24 | 561 |
![]() |
7 | 14 | 1 | 14.29% | 16.00% | 3.57 | 897 |
| dispenser | 4 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
2 | 68 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
1 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| legenda_dust_4mini | 39 | 0 | 2.44 | 1.51 | 1 | 0 | 00:25:47 | 2026-06-21 | |
| de_nuke2x2 | 34 | 0 | 4.86 | 0.57 | 3 | 0 | 00:59:53 | 2026-06-26 | |
| legenda_awp_dust2v1 | 29 | 0 | 1.26 | 0.82 | 1 | 0 | 00:35:24 | 2026-06-25 | |
| legenda_sand_v1 | 18 | 0 | 0.46 | 0.39 | 3 | 0 | 00:45:48 | 2026-06-26 | |
| de_dust-zero | 17 | 0 | 4.25 | 0.80 | 2 | 0 | 00:21:14 | 2026-06-26 | |
| de_go_legendav1 | 13 | 0 | 0.76 | 0.64 | 1 | 0 | 00:20:26 | 2026-06-25 | |
| legenda_snowfunv1 | 12 | 0 | 12.00 | 0.95 | 1 | 0 | 00:12:40 | 2026-06-25 | |
| fy_snow_legenda | 11 | 0 | 0.85 | 0.27 | 2 | 0 | 00:40:19 | 2026-06-26 | |
| de_dust2_3x3 | 10 | 0 | 1.00 | 0.31 | 2 | 0 | 00:32:08 | 2026-06-25 | |
| legenda_onlylong | 9 | 0 | 1.29 | 0.43 | 2 | 0 | 00:20:54 | 2026-06-26 | |
| assault_militia_dust | 8 | 0 | 0.89 | 0.73 | 1 | 0 | 00:10:54 | 2026-06-23 | |
| unknown_map | 7 | 0 | 7.00 | 0.38 | 1 | 0 | 00:18:23 | 2026-06-21 | |
| legenda_dust2_2x2 | 7 | 0 | 0.58 | 0.77 | 2 | 0 | 00:09:09 | 2026-06-21 | |
| cs_assault | 7 | 0 | 0.78 | 0.46 | 1 | 0 | 00:15:18 | 2026-06-25 | |
| legenda_de_dust_split | 6 | 0 | 1.50 | 0.28 | 1 | 0 | 00:21:24 | 2026-06-21 | |
| de_dust_legenda_bruxos | 4 | 0 | 1.33 | 0.83 | 1 | 0 | 00:04:50 | 2026-06-24 | |
| de_go_go_go | 3 | 0 | 1.50 | 0.45 | 1 | 0 | 00:06:42 | 2026-06-25 | |
| de_mini_dust2 | 2 | 0 | 2.00 | 0.15 | 1 | 0 | 00:13:45 | 2026-06-26 | |
| de_dust2002 | 2 | 0 | 0.50 | 0.29 | 1 | 0 | 00:06:58 | 2026-06-23 | |
| cs_747 | 1 | 0 | 0.11 | 0.10 | 1 | 0 | 00:09:55 | 2026-06-25 | |
EPTO@@KULAGIN занимает в статистике ранг #33 из 140







