| 2026-06-30 @ 21:48 - 23:43 | de_nuke2x2 | 01:55:05 | 155 | 112 | 33 | 21.29% | 11.28% | 728.09 |
| 2026-06-29 @ 19:51 - 20:21 | fs_hns_parody | 00:30:42 | 23 | 69 | 9 | 39.13% | 13.43% | 343.20 |
| 2026-06-29 @ 18:50 - 19:19 | legenda_1337_assault2 | 00:29:17 | 19 | 37 | 5 | 26.32% | 7.33% | 328.09 |
| 2026-06-29 @ 13:40 - 14:20 | legenda_assault_ultimate | 00:39:50 | 44 | 21 | 6 | 13.64% | 5.64% | 272.74 |
![]() |
81 | 43 | 7 | 8.64% | 10.75% | 34.10 | 16K |
| sentry | 49 | 60 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
33 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| lasermine | 31 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
24 | 39 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
11 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
8 | 44 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| dispenser | 2 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
2 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| gg_toycarpark | 50 | 0 | 3.33 | 1.52 | 1 | 0 | 00:33:00 | 2026-06-30 | |
| legenda_bground_foda | 41 | 0 | 2.56 | 1.27 | 1 | 0 | 00:32:12 | 2026-06-29 | |
| $2000$ | 40 | 0 | 1.14 | 1.72 | 1 | 0 | 00:23:19 | 2026-06-30 | |
| de_nonstop | 35 | 0 | 1.52 | 1.61 | 1 | 0 | 00:21:47 | 2026-06-30 | |
| legenda_big_dusthd | 13 | 0 | 2.60 | 1.35 | 1 | 0 | 00:09:37 | 2026-06-30 | |
| legenda_1337_assault2 | 13 | 0 | 0.57 | 0.92 | 1 | 0 | 00:14:09 | 2026-06-29 | |
| de_go_legendav1 | 12 | 0 | 0.36 | 0.74 | 1 | 0 | 00:16:15 | 2026-06-29 | |
| fy_snow_legenda | 9 | 0 | 0.47 | 0.51 | 1 | 0 | 00:17:36 | 2026-06-30 | |
| de_nuke2x2 | 8 | 0 | 0.53 | 0.90 | 1 | 0 | 00:08:55 | 2026-06-30 | |
| legenda_dust2_4mini | 6 | 0 | 0.43 | 0.43 | 2 | 0 | 00:14:00 | 2026-06-29 | |
| fs_hns_parody | 6 | 0 | 0.35 | 1.22 | 1 | 0 | 00:04:55 | 2026-06-29 | |
| fy_snow | 5 | 0 | 0.26 | 0.57 | 1 | 0 | 00:08:46 | 2026-06-29 | |
| legenda_assault_ultimate | 3 | 0 | 0.60 | 0.41 | 1 | 0 | 00:07:14 | 2026-06-29 | |
fsx занимает в статистике ранг #23 из 218








