| 2026-07-01 @ 14:18 - 15:02 | de_survivor | 00:43:59 | 13 | 6 | 2 | 15.38% | 4.92% | 555.53 |
| 2026-06-29 @ 16:04 - 19:57 | fy_snow | 03:53:19 | 14 | 8 | 0 | 0.00% | 2.88% | 532.50 |
| 2026-06-29 @ 14:19 - 14:49 | legenda_assault_ultimate | 00:29:56 | 15 | 3 | 1 | 6.67% | 2.55% | 505.95 |
| 2026-06-29 @ 11:57 - 12:55 | $2000$ | 00:58:45 | 12 | 12 | 0 | 0.00% | 7.08% | 490.55 |
| 2026-06-28 @ 11:13 - 17:15 | legenda_dust_4mini | 06:01:45 | 80 | 87 | 13 | 16.25% | 8.47% | 464.41 |
| 2026-06-28 @ 10:19 - 10:20 | de_go_go_go | 00:00:23 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 396.31 |
| 2026-06-28 @ 09:04 - 09:45 | de_go_go_go | 00:41:49 | 2 | 6 | 1 | 50.00% | 3.04% | 396.31 |
| 2026-06-27 @ 14:54 - 15:08 | de_aztec | 00:13:52 | 4 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 403.88 |
| 2026-06-23 @ 16:38 - 18:22 | legenda_onlylong | 01:43:26 | 90 | 43 | 15 | 16.67% | 12.83% | 395.01 |
| 2026-06-22 @ 09:04 - 18:15 | aim_headshot | 09:10:32 | 21 | 16 | 4 | 19.05% | 4.08% | 147.78 |
| sentry | 76 | 34 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| lasermine | 61 | 35 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
50 | 39 | 0 | 0.00% | 1150.00% | 0.04 | 773 |
![]() |
41 | 80 | 3 | 7.32% | 6.25% | 13.66 | 1K |
![]() |
30 | 25 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
14 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0 |
![]() |
8 | 4 | 0 | 0.00% | 1.46% | 51.38 | 1K |
![]() |
3 | 36 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
3 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| dispenser | 2 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
1 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| legenda_onlylong | 40 | 0 | 8.00 | 0.44 | 2 | 0 | 01:31:32 | 2026-06-23 | |
| legenda_dust_4mini | 27 | 0 | 6.75 | 0.92 | 2 | 0 | 00:29:25 | 2026-07-01 | |
| legenda_dust2_4mini | 26 | 0 | 2.36 | 0.17 | 3 | 0 | 02:35:51 | 2026-06-29 | |
| fy_snow | 25 | 0 | 0.96 | 0.40 | 3 | 0 | 01:01:51 | 2026-06-29 | |
| de_dust2_2x2_b_new | 21 | 0 | 2.33 | 0.26 | 2 | 0 | 01:20:26 | 2026-06-28 | |
| $2000$_xmas | 15 | 0 | 0.30 | 0.37 | 1 | 0 | 00:40:49 | 2026-06-21 | |
| legenda_assault_ultimate | 15 | 0 | 5.00 | 0.50 | 1 | 0 | 00:29:56 | 2026-06-29 | |
| de_dust2002 | 13 | 0 | 1.44 | 0.16 | 2 | 0 | 01:20:29 | 2026-06-29 | |
| gg_toycarpark | 11 | 0 | 1.83 | 0.17 | 2 | 0 | 01:05:51 | 2026-06-29 | |
| de_nonstop | 11 | 0 | 1.83 | 0.37 | 1 | 0 | 00:30:07 | 2026-06-29 | |
| leg_crossfire_vs_bunkers4 | 9 | 0 | 4.50 | 0.55 | 1 | 0 | 00:16:19 | 2026-07-01 | |
| de_mirage | 8 | 0 | 0.67 | 0.82 | 1 | 0 | 00:09:48 | 2026-06-28 | |
| de_dust2_2x2 | 7 | 0 | 0.26 | 0.09 | 3 | 0 | 01:17:42 | 2026-06-28 | |
| awp_crhd | 7 | 0 | 1.75 | 0.17 | 1 | 0 | 00:40:16 | 2026-06-22 | |
| cs_1337_assault | 6 | 0 | 6.00 | 0.21 | 2 | 0 | 00:28:31 | 2026-06-28 | |
| legenda_awp_dust2v1 | 5 | 0 | 5.00 | 0.41 | 1 | 0 | 00:12:14 | 2026-06-21 | |
| de_aztec | 5 | 0 | 5.00 | 0.11 | 3 | 0 | 00:47:15 | 2026-06-27 | |
| cs_max | 4 | 0 | 0.67 | 1.17 | 1 | 0 | 00:03:26 | 2026-06-21 | |
| de_mini_dust2 | 4 | 0 | 4.00 | 0.29 | 2 | 0 | 00:13:43 | 2026-06-28 | |
| de_abaddon | 4 | 0 | 0.67 | 0.25 | 1 | 0 | 00:15:55 | 2026-06-23 | |
bott228 занимает в статистике ранг #38 из 234










