| 2026-06-24 @ 20:00 - 20:30 | assault_arena_legenda | 00:29:42 | 27 | 33 | 4 | 14.81% | 13.80% | 267.31 |
| 2026-06-24 @ 19:02 - 19:18 | gg_toycarpark | 00:15:33 | 6 | 19 | 1 | 16.67% | 10.16% | 205.10 |
| 2026-06-23 @ 19:50 - 20:51 | cs_mario_b2 | 01:01:04 | 30 | 49 | 8 | 26.67% | 7.51% | 195.23 |
| 2026-06-22 @ 16:51 - 18:32 | aim_headshot | 01:40:31 | 53 | 62 | 1 | 1.89% | 8.13% | 129.58 |
| 2026-06-21 @ 20:34 - 20:37 | de_russia_legenda | 00:03:26 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 8.51% | 156.14 |
| 2026-06-21 @ 18:59 - 19:57 | de_dust_legenda_bruxos | 00:57:47 | 20 | 45 | 2 | 10.00% | 8.09% | 124.17 |
| 2026-06-21 @ 10:05 - 14:52 | dm_aztec_maso | 04:46:59 | 47 | 74 | 3 | 6.38% | 8.46% | 120.37 |
![]() |
63 | 84 | 1 | 1.59% | 6.80% | 24.05 | 5K |
| lasermine | 46 | 39 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
36 | 6 | 0 | 0.00% | 300.00% | 0.03 | 333 |
| sentry | 28 | 46 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
7 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
4 | 28 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
3 | 48 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| dispenser | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
1 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| fy_snow_legenda | 43 | 0 | 1.43 | 0.65 | 3 | 0 | 01:05:51 | 2026-06-23 | |
| de_go_go_go | 18 | 0 | 3.00 | 1.28 | 1 | 0 | 00:14:04 | 2026-06-21 | |
| de_dust-zero | 18 | 0 | 2.25 | 0.90 | 1 | 0 | 00:19:57 | 2026-06-23 | |
| legenda_big_dusthd | 18 | 0 | 1.06 | 1.17 | 1 | 0 | 00:15:25 | 2026-06-24 | |
| cs_assault_necro | 12 | 0 | 2.00 | 0.60 | 2 | 0 | 00:20:08 | 2026-06-21 | |
| legenda_dust2_4mini | 11 | 0 | 0.61 | 0.56 | 2 | 0 | 00:19:41 | 2026-06-21 | |
| aim_headshot | 10 | 0 | 0.40 | 0.58 | 1 | 0 | 00:17:19 | 2026-06-22 | |
| dm_aztec_maso | 10 | 0 | 0.22 | 0.27 | 1 | 0 | 00:36:51 | 2026-06-21 | |
| assault_arena_legenda | 9 | 0 | 0.56 | 0.64 | 2 | 0 | 00:14:05 | 2026-06-24 | |
| de_russia_legenda | 8 | 0 | 8.00 | 2.33 | 1 | 0 | 00:03:26 | 2026-06-21 | |
| de_dust_legenda_bruxos | 8 | 0 | 0.24 | 0.31 | 1 | 0 | 00:25:39 | 2026-06-21 | |
| cs_max | 8 | 0 | 1.60 | 0.47 | 1 | 0 | 00:17:03 | 2026-06-21 | |
| de_nuke2x2 | 5 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0 | 00:15:15 | 2026-06-23 | |
| de_dust2_2x2_b_new | 4 | 0 | 0.24 | 0.39 | 2 | 0 | 00:10:08 | 2026-06-24 | |
| cs_mario_b2 | 4 | 0 | 0.17 | 0.21 | 1 | 0 | 00:18:48 | 2026-06-23 | |
| assault_militia_dust | 3 | 0 | 0.43 | 0.15 | 1 | 0 | 00:20:18 | 2026-06-22 | |
| leg_dustpro | 2 | 0 | 1.00 | 0.47 | 1 | 0 | 00:04:16 | 2026-06-24 | |
| cs_747 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 00:11:36 | 2026-06-21 | |
| legenda_dust_4mini | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:27:07 | 2026-06-21 | |
| legenda_dust2_2x2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:23:26 | 2026-06-21 | |
Shylz 36 занимает в статистике ранг #37 из 134









