| 2026-06-28 @ 08:56 - 08:56 | cs_mansion | 00:00:14 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 227.70 |
| 2026-06-27 @ 23:05 - 23:11 | legenda_bground_foda | 00:06:00 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1.88% | 230.79 |
| 2026-06-27 @ 14:42 - 15:10 | de_aztec | 00:27:56 | 1 | 8 | 0 | 0.00% | 0.09% | 232.05 |
| 2026-06-27 @ 12:35 - 12:49 | de_nonstop | 00:13:39 | 12 | 20 | 7 | 58.33% | 9.71% | 232.32 |
| 2026-06-25 @ 08:19 - 08:48 | leg_assault_vs | 00:28:50 | 16 | 1 | 0 | 0.00% | 2.60% | 200.28 |
| 2026-06-24 @ 08:10 - 08:29 | legenda_bground_foda | 00:18:36 | 2 | 4 | 0 | 0.00% | 0.10% | 155.21 |
| 2026-06-23 @ 15:11 - 15:38 | $2000$ | 00:26:47 | 22 | 27 | 4 | 18.18% | 7.55% | 151.07 |
| 2026-06-23 @ 09:27 - 09:58 | legenda_dust_4mini | 00:30:52 | 6 | 17 | 3 | 50.00% | 4.84% | 64.96 |
| 2026-06-23 @ 08:37 - 08:48 | $2000$_xmas | 00:10:09 | 2 | 7 | 0 | 0.00% | 9.39% | 60.89 |
![]() |
21 | 15 | 0 | 0.00% | 0.10% | 48.29 | 35 |
| lasermine | 16 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| sentry | 12 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
9 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
3 | 18 | 1 | 33.33% | 3.40% | 245.33 | 3K |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| $2000$ | 22 | 0 | 0.81 | 0.82 | 1 | 0 | 00:26:47 | 2026-06-23 | |
| leg_assault_vs | 16 | 0 | 16.00 | 0.56 | 2 | 0 | 00:28:45 | 2026-06-25 | |
| de_nonstop | 12 | 0 | 0.60 | 0.88 | 1 | 0 | 00:13:39 | 2026-06-27 | |
| legenda_dust_4mini | 6 | 0 | 0.35 | 0.19 | 1 | 0 | 00:30:52 | 2026-06-23 | |
| legenda_bground_foda | 2 | 0 | 0.40 | 0.08 | 2 | 0 | 00:24:36 | 2026-06-27 | |
| $2000$_xmas | 2 | 0 | 0.29 | 0.20 | 1 | 0 | 00:10:09 | 2026-06-23 | |
| de_aztec | 1 | 0 | 0.12 | 0.05 | 2 | 0 | 00:20:20 | 2026-06-27 | |
| gg_toycarpark | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:07:09 | 2026-06-27 | |
| cs_mansion | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:00 | 2026-06-28 | |
empty занимает в статистике ранг #76 из 158








