| 2026-06-22 @ 22:33 - 00:26 | cs_assault_necro | 01:53:48 | 153 | 61 | 44 | 28.76% | 10.39% | 445.16 |
| 2026-06-22 @ 20:40 - 21:22 | legenda_1337_plus | 00:41:47 | 16 | 53 | 5 | 31.25% | 8.69% | 205.16 |
| 2026-06-22 @ 18:40 - 19:42 | legenda_1337_assault2 | 01:01:35 | 46 | 21 | 13 | 28.26% | 5.98% | 176.94 |
| sentry | 71 | 31 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
41 | 21 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
30 | 5 | 2 | 6.67% | 4.07% | 23.73 | 13K |
![]() |
28 | 23 | 0 | 0.00% | 3.45% | 1.04 | 67 |
![]() |
16 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| lasermine | 12 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
11 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| dispenser | 4 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
2 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 21 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| de_rats_1337_32 | 67 | 0 | 2.79 | 1.39 | 2 | 0 | 00:48:07 | 2026-06-22 | |
| cs_assault_necro | 63 | 0 | 5.73 | 1.82 | 1 | 0 | 00:34:37 | 2026-06-22 | |
| legenda_assault_necro2 | 32 | 0 | 8.00 | 1.20 | 1 | 0 | 00:26:40 | 2026-06-22 | |
| legenda_bground_foda | 15 | 0 | 0.79 | 0.84 | 2 | 0 | 00:17:57 | 2026-06-22 | |
| legenda_1337_plus | 14 | 0 | 0.33 | 0.39 | 2 | 0 | 00:36:20 | 2026-06-22 | |
| legenda_1337_assault2 | 9 | 0 | 0.75 | 0.43 | 1 | 0 | 00:20:46 | 2026-06-22 | |
| aim_headshot | 8 | 0 | 1.33 | 0.53 | 1 | 0 | 00:15:03 | 2026-06-22 | |
| de_dust2_3x3 | 5 | 0 | 0.83 | 0.44 | 1 | 0 | 00:11:29 | 2026-06-22 | |
| legenda_awp_dust2v1 | 2 | 0 | 0.18 | 0.38 | 1 | 0 | 00:05:13 | 2026-06-22 | |
Usama bin Ladan занимает в статистике ранг #24 из 92








