| 2026-06-22 @ 22:33 - 23:19 | legenda_bground_foda | 00:46:05 | 44 | 17 | 13 | 29.55% | 6.60% | 293.99 |
| 2026-06-22 @ 20:40 - 21:22 | legenda_1337_plus | 00:41:47 | 16 | 53 | 5 | 31.25% | 8.69% | 205.16 |
| 2026-06-22 @ 18:40 - 19:42 | legenda_1337_assault2 | 01:01:35 | 46 | 21 | 13 | 28.26% | 5.98% | 176.94 |
| sentry | 25 | 22 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
20 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
17 | 20 | 0 | 0.00% | 3.45% | 1.71 | 67 |
![]() |
15 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
11 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
10 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| lasermine | 7 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| dispenser | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| legenda_awp_dust2v1 | 2 | 0 | 0.18 | 0.38 | 1 | 0 | 00:05:13 | 2026-06-22 | |
| legenda_1337_plus | 14 | 0 | 0.33 | 0.39 | 2 | 0 | 00:36:20 | 2026-06-22 | |
| legenda_1337_assault2 | 9 | 0 | 0.75 | 0.43 | 1 | 0 | 00:20:46 | 2026-06-22 | |
| de_dust2_3x3 | 5 | 0 | 0.83 | 0.44 | 1 | 0 | 00:11:29 | 2026-06-22 | |
| legenda_bground_foda | 7 | 0 | 1.00 | 420.00 | 2 | 0 | 00:00:01 | 2026-06-22 | |
| aim_headshot | 8 | 0 | 1.33 | 0.53 | 1 | 0 | 00:15:03 | 2026-06-22 | |
| legenda_assault_necro2 | 32 | 0 | 8.00 | 1.20 | 1 | 0 | 00:26:40 | 2026-06-22 | |
| de_rats_1337_32 | 29 | 0 | 9.67 | 1.14 | 1 | 0 | 00:25:23 | 2026-06-22 | |
Usama bin Ladan занимает в статистике ранг #24 из 87








