Войти Поиск

Статистика игрока

204 игроков отображено, всего - 323

Предыдущая 1 2 3 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +2 dz InfiNity 2,766 749 3.69 418 15.11% 31:15:44 2062.08 Разница: +14.60
2 Разница: +5 (0) 1,656 520 3.18 288 17.39% 18:18:32 1482.20 Разница: -131.24
3 Разница: +1 ua 6ratskiy 1,248 728 1.71 329 26.36% 13:40:40 1345.35 Разница: +461.57
3 Разница: +1 uz AXX77 2,103 1,281 1.64 622 29.58% 69:57:12 1302.60 Разница: +10.90
5 Разница: -1 ru PEL DDD 579 266 2.18 95 16.41% 08:27:15 1090.05 Разница: +309.19
6 Разница: +1 us co6aka 1,783 888 2.01 498 27.93% 22:47:42 1087.70 Разница: +33.85
7 Разница: -1 us BoBo 651 217 3.00 119 18.28% 09:06:48 1061.87 Разница: +0.66
8 Разница: +4 ru BEAR GRILLS - Ultimate Survival 1,415 1,165 1.21 701 49.54% 18:54:21 982.11 Разница: +122.23
9 Разница: +1 ru TSEEED 590 291 2.03 157 26.61% 06:27:52 964.10 Разница: +91.09
10 Разница: -1 eg WeKa 1,749 1,057 1.65 272 15.55% 74:33:52 941.88 Разница: +11.51
11 Разница: +9 ru dream3r 681 377 1.81 138 20.26% 14:24:12 884.12 Разница: +128.78
12 Разница: -3 ru Timur 663 356 1.86 112 16.89% 10:16:27 874.05 Разница: +102.44
13 Разница: -2 ru Роланд Дискейн 463 145 3.19 95 20.52% 11:31:00 869.79 Разница: +38.35
14 Разница: -1 Knife VS. Face 526 339 1.55 147 27.95% 14:32:45 852.00 Разница: -24.44
15 Разница: -1 us _-Smoky-_ 1,110 1,014 1.09 145 13.06% 44:52:05 843.61 Разница: -200.36
16 Разница: -1 ru IGRIK_LED 799 865 0.92 169 21.15% 26:17:22 822.43 Разница: +108.33
17 Разница: -1 ru Usama bin Ladan 670 582 1.15 197 29.40% 13:26:08 806.13 без изменений
18 Разница: -1 ru Slk 349 172 2.03 63 18.05% 28:07:10 795.68 Разница: +170.92
21 Разница: +5 ru BAHEK 528 547 0.97 92 17.42% 10:07:31 783.35 Разница: +175.08
20 Разница: -1 ru KoT9pA 339 261 1.30 121 35.69% 07:10:45 767.25 Разница: -6.96
21 Разница: -1 az AZE:DoNT_wOrrY 1,030 776 1.33 234 22.72% 16:45:33 748.76 Разница: +36.85
22 Разница: +2 ru | Oryp4uk ~ 341 111 3.07 43 12.61% 07:45:09 712.14 Разница: +101.54
23 Разница: -1 HOP-HEY-LA-LA-LAY 523 835 0.63 129 24.67% 14:19:02 649.62 без изменений
24 Разница: -2 ru EPTO@@KULAGIN 434 339 1.28 84 19.35% 24:31:36 638.56 Разница: -21.64
25 Разница: -1 ru GOLD 343 293 1.17 94 27.41% 04:34:47 629.78 Разница: +93.31
26 Разница: -1 de 007 450 426 1.06 33 7.33% 20:21:57 625.13 Разница: +66.51
27 Разница: +11 at Prima 989 2,327 0.43 249 25.18% 45:08:40 596.58 Разница: +112.28
28 Разница: -1 ru KerchNET 195 83 2.35 29 14.87% 03:03:55 585.15 Разница: +217.28
29 Разница: -1 --== E.6.O.III.E.P ==-- 171 49 3.49 33 19.30% 02:42:21 553.52 Разница: +41.49
30 Разница: +1 ru <<<P_L_A_N>>> 193 170 1.14 50 25.91% 03:44:07 542.41 Разница: -4.65
42 Разница: -1 ru Player 320 397 0.81 75 23.44% 27:38:37 535.97 Разница: +98.17
32 Разница: -1 us ____________BACK-OFF___________ 374 140 2.67 70 18.72% 03:30:53 534.44 без изменений
33 Разница: -1 by bott228 276 291 0.95 42 15.22% 25:46:13 532.50 Разница: +68.09
34 Разница: -1 INPUTLAG_EXISTS 272 85 3.20 50 18.38% 03:56:06 530.95 Разница: +23.89
35 Разница: -1 ru VOLK IZ UZBEKISTAN 235 192 1.22 38 16.17% 06:42:28 516.33 Разница: +3.67
36 Разница: -1 Черемша 166 107 1.55 43 25.90% 01:34:36 505.56 Разница: +187.52
37 Разница: -1 ua S@h@roK 173 101 1.71 36 20.81% 03:52:19 498.70 Разница: +51.49
38 Разница: -1 Calvin Klein 561 864 0.65 208 37.08% 08:54:36 491.91 Разница: +122.21
39 Разница: +3 ru Shylz 36 331 482 0.69 45 13.60% 14:55:04 487.78 Разница: +57.01
40 Разница: -1 ru [Moonlight] фистик 489 363 1.35 126 25.77% 05:56:03 481.58 Разница: +118.81
41 Разница: -1 ua empty 144 197 0.73 42 29.17% 05:13:55 474.16 Разница: +48.38
42 Разница: -1 ru ThanatoS 163 112 1.46 45 27.61% 03:09:48 469.99 Разница: +150.32
43 Разница: -2 ru l33t 471 712 0.66 54 11.46% 16:50:04 457.21 Разница: +29.77
44 Разница: -2 lt PANTERA888 118 88 1.34 20 16.95% 02:17:05 455.89 Разница: +24.04
47 Разница: -1 EMS 253 288 0.88 67 26.48% 07:12:29 450.92 Разница: +60.20
46 Разница: -1 ru Сава 86 80 1.07 32 37.21% 02:29:09 394.78 Разница: +180.95
47 Разница: -1 gb D%$AS 44 20 2.20 10 22.73% 00:46:39 394.40 Разница: +344.40
48 Разница: +5 ru delph 118 104 1.13 34 28.81% 02:28:42 376.42 Разница: +69.88
49 Разница: -1 ru CTPAHHUK 114 50 2.28 21 18.42% 04:52:55 373.55 Разница: +9.01
50 Разница: -1 ru Psix 94 166 0.57 28 29.79% 03:44:32 369.76 Разница: +192.49
51 Разница: -1 bg tedi 386 1,018 0.38 162 41.97% 25:22:39 366.82 Разница: +70.95
52 Разница: -1 ch СимфеР 120 93 1.29 30 25.00% 02:26:55 365.05 Разница: +69.50
53 Разница: -1 ru VLG 34 rus DEAF 95 95 1.00 10 10.53% 01:49:04 363.39 Разница: +50.61
54 Разница: -1 ua Alex. 107 187 0.57 20 18.69% 03:36:30 357.60 Разница: +6.84
55 Разница: -1 ru VeSlo 178 286 0.62 68 38.20% 06:36:08 352.89 Разница: +15.27
56 Разница: -1 ru st 68 41 1.66 21 30.88% 01:10:05 349.19 Разница: +299.19
57 Разница: -1 ru grand3 70 128 0.55 22 31.43% 01:41:39 345.66 Разница: +188.71
58 Разница: -1 ru Игорёк))) 112 120 0.93 13 11.61% 02:09:37 345.40 Разница: +180.57
59 Разница: -1 ru fsx 86 127 0.68 20 23.26% 01:37:31 343.20 Разница: +293.20
60 Разница: -1 gb Z@R@ 63 14 4.50 10 15.87% 00:38:21 342.27 Разница: +292.27
61 Разница: -1 ru cs-ms Gamer 155 139 1.12 29 18.71% 04:39:46 338.74 Разница: +36.81
62 Разница: -1 ru FireFighter 234 468 0.50 54 23.08% 05:34:36 332.90 Разница: +163.51
63 Разница: -1 noHb_KuDaJIbHblu 81 193 0.42 35 43.21% 01:51:24 331.39 Разница: +16.71
64 Разница: +1 ro comy_boss 119 43 2.77 10 8.40% 20:23:39 323.28 Разница: +121.03
65 Разница: +1 ru SnzBlackHawk 126 286 0.44 56 44.44% 05:13:06 316.23 Разница: -6.48
67 Разница: -1 us SaLmOn 161 247 0.65 33 20.50% 05:49:46 308.91 Разница: +11.49
68 Разница: -1 gb Z@R@ 61 9 6.78 9 14.75% 00:56:56 303.70 Разница: +253.70
69 Разница: +1 123 Анапа 78 216 0.36 13 16.67% 04:41:31 299.13 Разница: +201.72
70 Разница: -1 us zoroooooo 193 724 0.27 94 48.70% 09:56:09 298.69 Разница: -19.35
71 Разница: -1 не бегай тут 55 34 1.62 17 30.91% 01:07:44 297.31 Разница: +247.31
72 Разница: -1 accordionist 67 53 1.26 15 22.39% 01:36:36 296.57 Разница: +246.57
73 Разница: -1 ru oIIInapeHHbIu 58 56 1.04 15 25.86% 00:51:40 289.29 Разница: +239.29
74 Разница: -1 ru КИЛЛЕР 125 412 0.30 12 9.60% 09:22:26 287.48 Разница: +154.69
75 Разница: +2 hu yip | 4zzz 88 112 0.79 18 20.45% 04:18:23 277.48 Разница: +34.31
76 Разница: -1 Z@R@ 31 27 1.15 4 12.90% 00:42:36 276.89 Разница: +226.89
77 Разница: -1 Hooligan 98 114 0.86 32 32.65% 02:26:13 275.46 Разница: +1.90
78 Разница: -1 Mactavish 60 80 0.75 18 30.00% 00:27:35 274.64 Разница: +224.64
79 Разница: -1 ru Player 76 152 0.50 20 26.32% 03:09:06 272.37 Разница: +52.84
80 Разница: -1 tr jakob 134 259 0.52 10 7.46% 05:17:21 265.33 Разница: +8.46
81 Разница: -1 Exe_163 130 136 0.96 35 26.92% 04:49:02 264.70 Разница: -4.46
82 Разница: -1 ru Evgenpipi 80 58 1.38 23 28.75% 01:01:09 261.68 Разница: +51.90
83 Разница: -1 no RHs 152 382 0.40 51 33.55% 08:09:44 258.89 Разница: +24.67
84 Разница: -1 ru -=RIO=- 102 306 0.33 18 17.65% 07:00:48 258.09 Разница: +42.41
85 без изменений us D%$AS 40 5 8.00 3 7.50% 00:42:28 258.02 Разница: +208.02
86 Разница: -1 Xa4 56 59 0.95 16 28.57% 00:43:36 256.59 Разница: +206.59
87 Разница: -1 123 48 55 0.87 9 18.75% 01:11:49 254.89 без изменений
88 Разница: -1 de Bulletproof_TURK 98 188 0.52 31 31.63% 05:26:50 250.56 Разница: -1.17
89 Разница: -1 se S@LUR 61 24 2.54 7 11.48% 01:06:26 249.79 Разница: +199.79
64 Разница: -1 ~ [CSB] | CyCaHuH ~ 188 642 0.29 26 13.83% 22:18:28 249.25 Разница: -76.10
90 Разница: -1 ps NIDAL^_^ 278 1,232 0.23 32 11.51% 19:48:00 246.67 Разница: +1.81
91 Разница: -1 md SmALik 58 30 1.93 8 13.79% 01:04:05 245.89 Разница: +195.89
92 Разница: -1 proMr 45 56 0.80 18 40.00% 00:43:36 245.40 Разница: +108.13
93 Разница: -1 D I M A S I K 124 120 1.03 5 4.03% 03:08:50 243.92 Разница: +153.22
94 Разница: -1 fr Hazara 46 20 2.30 12 26.09% 00:30:01 241.21 Разница: +191.21
124 Разница: -1 LIDER 37 49 0.76 5 13.51% 01:13:44 239.44 Разница: +197.46
95 Разница: -1 ua ЗАКУСКА 68 341 0.20 40 58.82% 04:51:03 232.32 Разница: +1.38
96 Разница: -1 ReapZz 44 118 0.37 31 70.45% 01:41:39 222.94 Разница: +172.94
97 Разница: -1 ru MaPa3M 98 266 0.37 51 52.04% 01:57:10 217.29 Разница: +2.46
98 без изменений us D%$AS 22 1 22.00 4 18.18% 00:25:36 213.78 Разница: +163.78
99 Разница: -1 bott228 26 28 0.93 5 19.23% 01:13:53 211.60 Разница: +161.60