Войти Поиск

Статистика игрока

123 игроков отображено, всего - 172

Предыдущая 1 2 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +2 InfiNity 890 310 2.87 121 13.60% 10:03:13 772.17 Разница: +185.08
2 Разница: -1 (0) 965 343 2.81 187 19.38% 09:28:55 715.25 Разница: +87.23
8 Разница: +1 az AZE:DoNT_wOrrY 515 300 1.72 111 21.55% 07:23:00 673.58 Разница: -20.99
3 Разница: +1 Роланд Дискейн 257 48 5.35 46 17.90% 03:34:15 620.59 Разница: +97.69
5 Разница: -1 us BoBo 276 97 2.85 53 19.20% 03:35:23 567.87 Разница: +156.16
6 Разница: +8 ru Usama bin Ladan 384 260 1.48 110 28.65% 06:39:42 567.36 Разница: +122.20
7 Разница: -1 us ____________BACK-OFF___________ 374 140 2.67 70 18.72% 03:30:49 534.44 Разница: +170.21
20 Разница: -1 ru [Moonlight] фистик 489 363 1.35 126 25.77% 05:56:03 481.58 Разница: +118.81
8 Разница: +1 us co6aka 644 310 2.08 185 28.73% 09:02:50 460.38 Разница: +54.93
9 Разница: +1 ru | Oryp4uk ~ 170 31 5.48 14 8.24% 02:52:00 426.07 Разница: +159.96
10 Разница: +1 ru BEAR GRILLS - Ultimate Survival 494 439 1.13 261 52.83% 06:18:56 424.14 Разница: +13.48
23 Разница: -1 uz AXX77 674 515 1.31 211 31.31% 26:36:46 423.49 Разница: +66.08
12 Разница: -1 ru Timur 213 135 1.58 44 20.66% 03:11:51 414.32 Разница: +165.36
13 Разница: -1 INPUTLAG_EXISTS 195 50 3.90 30 15.38% 02:09:44 408.63 Разница: +100.24
15 Разница: -1 eg WeKa 467 296 1.58 78 16.70% 31:19:26 401.08 Разница: +125.23
16 Разница: -1 ru GOLD 164 128 1.28 43 26.22% 01:52:00 396.22 Разница: +256.82
17 Разница: -1 by bott228 149 174 0.86 27 18.12% 13:30:56 395.01 Разница: +247.23
19 Разница: -2 ru IGRIK_LED 272 289 0.94 48 17.65% 08:08:25 389.13 Разница: +37.62
5 Разница: -1 us _-Smoky-_ 563 495 1.14 76 13.50% 15:47:44 375.61 Разница: -131.31
20 Разница: -1 ru KerchNET 137 59 2.32 23 16.79% 02:08:31 367.87 Разница: +101.62
21 Разница: -1 ru CTPAHHUK 107 50 2.14 16 14.95% 04:36:47 364.54 Разница: +223.56
22 Разница: -2 Черемша 69 11 6.27 14 20.29% 00:36:07 318.04 Разница: +268.04
- без изменений Knife VS. Face 64 24 2.67 11 17.19% 00:54:02 311.70 Разница: +261.70
23 Разница: -1 ua 6ratskiy 299 230 1.30 94 31.44% 04:20:26 301.17 Разница: +251.17
24 Разница: -1 ru PEL DDD 160 93 1.72 26 16.25% 02:27:19 287.05 Разница: +237.05
25 Разница: +14 bg tedi 212 509 0.42 98 46.23% 10:31:17 283.06 Разница: +89.17
26 Разница: -2 ru dream3r 169 97 1.74 34 20.12% 03:37:02 282.79 Разница: +123.51
27 Разница: -2 de 007 106 87 1.22 8 7.55% 05:47:12 276.24 Разница: +227.23
28 Разница: -2 Hooligan 78 82 0.95 24 30.77% 01:51:56 270.88 Разница: +137.08
29 Разница: -2 Exe_163 125 114 1.10 32 25.60% 04:04:31 269.16 Разница: +64.69
30 Разница: -2 ru <<<P_L_A_N>>> 89 82 1.09 19 21.35% 01:49:12 268.21 Разница: +60.95
31 Разница: -2 ru delph 80 83 0.96 21 26.25% 01:32:32 267.15 Разница: +141.97
32 Разница: -1 ru BAHEK 233 280 0.83 40 17.17% 05:57:59 259.11 Разница: +108.18
33 Разница: -1 HOP-HEY-LA-LA-LAY 92 110 0.84 25 27.17% 01:56:41 255.46 Разница: +131.46
34 Разница: -2 Calvin Klein 285 392 0.73 95 33.33% 04:31:30 254.48 Разница: +86.93
35 Разница: -2 se S@LUR 61 24 2.54 7 11.48% 01:06:26 249.79 Разница: +199.79
36 Разница: -2 ru l33t 210 309 0.68 26 12.38% 07:15:03 249.71 Разница: -24.16
37 Разница: -2 md SmALik 58 30 1.93 8 13.79% 01:04:05 245.89 Разница: +195.89
38 Разница: -2 D I M A S I K 124 120 1.03 5 4.03% 03:08:50 243.92 Разница: +153.22
39 Разница: -2 ru cs-ms Gamer 72 16 4.50 8 11.11% 01:05:50 241.08 Разница: +90.63
40 Разница: -2 ru TSEEED 85 79 1.08 19 22.35% 01:50:42 238.39 Разница: +73.03
41 Разница: -2 ru VOLK IZ UZBEKISTAN 82 47 1.74 11 13.41% 02:10:08 237.01 Разница: +105.87
86 Разница: -1 ru Slk 46 33 1.39 8 17.39% 06:57:31 210.86 без изменений
43 Разница: -2 ru Evgenpipi 51 32 1.59 12 23.53% 00:25:53 209.78 Разница: +159.78
44 без изменений DVOE4NIK 44 125 0.35 9 20.45% 02:07:23 203.06 Разница: +153.06
46 Разница: -1 hu yip | 4zzz 58 72 0.81 14 24.14% 01:59:23 200.91 Разница: +73.74
47 Разница: -1 de Bulletproof_TURK 84 148 0.57 23 27.38% 04:07:58 200.13 Разница: +150.13
48 Разница: -1 gb S@LUR 35 10 3.50 6 17.14% 00:30:39 198.68 Разница: +148.68
49 Разница: -1 ru Player 68 106 0.64 11 16.18% 06:19:42 196.99 Разница: +146.99
50 Разница: -1 ru Shylz 36 158 230 0.69 14 8.86% 08:27:02 195.23 Разница: +65.65
51 Разница: -1 us SaLmOn 44 11 4.00 2 4.55% 00:29:24 193.60 Разница: +143.60
52 Разница: -1 ru EPTO@@KULAGIN 114 97 1.18 26 22.81% 04:03:54 191.25 Разница: +69.52
52 Разница: +9 at Prima 396 980 0.40 96 24.24% 14:24:26 189.96 Разница: -7.06
53 Разница: -1 tr jakob 75 162 0.46 3 4.00% 02:47:13 185.95 Разница: -8.73
54 без изменений gb pussys 19 20 0.95 2 10.53% 00:19:06 181.32 Разница: +131.32
55 Разница: -1 noHb_KuDaJIbHblu 30 56 0.54 15 50.00% 00:47:12 176.73 Разница: +126.73
56 Разница: -1 lt Capel 175 335 0.52 45 25.71% 10:24:48 176.63 Разница: -176.61
57 Разница: -1 de [Volk] 118 233 0.51 30 25.42% 17:41:20 176.51 Разница: -4.95
59 Разница: -2 ru MaPa3M 76 182 0.42 36 47.37% 01:38:04 172.77 Разница: +42.71
60 Разница: -2 Eleventen 34 45 0.76 10 29.41% 00:22:44 172.49 Разница: +122.49
61 Разница: -2 ru FireFighter 164 331 0.50 35 21.34% 04:08:41 169.39 Разница: -8.69
62 Разница: -2 no RHs 61 188 0.32 18 29.51% 02:42:28 169.36 Разница: +60.86
63 Разница: -1 ru Игорёк))) 65 94 0.69 11 16.92% 01:45:23 164.83 Разница: +114.83
64 Разница: -1 gb Z@NE 21 16 1.31 2 9.52% 00:18:04 160.54 Разница: +110.54
65 Разница: -1 ru VeSlo 84 127 0.66 30 35.71% 02:10:34 156.41 Разница: +17.71
66 Разница: -3 ro comy_boss 54 10 5.40 6 11.11% 13:13:33 153.38 Разница: +103.38
67 Разница: +9 ps NIDAL^_^ 132 644 0.20 19 14.39% 11:04:05 152.58 Разница: +7.02
68 Разница: -1 ua empty 30 51 0.59 7 23.33% 01:07:48 151.07 Разница: +101.07
69 Разница: -1 by MKV 45 70 0.64 7 15.56% 01:21:33 150.61 Разница: -12.08
70 Разница: -1 ch СимфеР 42 31 1.35 5 11.90% 00:41:03 150.37 без изменений
71 Разница: -1 gb S@LUR 27 17 1.59 10 37.04% 00:32:23 149.24 Разница: +99.24
72 Разница: -1 ru -=RIO=- 50 163 0.31 11 22.00% 03:25:55 148.44 Разница: +32.62
73 Разница: -1 EG 36 95 0.38 10 27.78% 02:10:51 147.57 Разница: +97.57
74 Разница: -1 ru KoT9pA 30 27 1.11 11 36.67% 00:39:36 140.54 Разница: +23.23
75 Разница: -1 ru TeHb 44 250 0.18 11 25.00% 02:43:05 139.52 Разница: -29.62
76 Разница: -1 EMS 52 55 0.95 9 17.31% 01:22:40 138.30 Разница: +88.30
77 Разница: -1 ru Player 18 16 1.12 2 11.11% 00:32:53 132.08 Разница: +82.08
78 Разница: -1 ps DX7^Black^3Six 16 15 1.07 4 25.00% 00:19:59 131.02 Разница: +81.02
79 Разница: -1 us S@LUR 17 33 0.52 3 17.65% 00:24:35 125.09 Разница: +75.09
80 Разница: -1 ru VLG 34 rus DEAF 25 17 1.47 2 8.00% 00:30:04 124.19 Разница: +4.85
81 Разница: -1 us zoroooooo 63 180 0.35 24 38.10% 03:08:31 122.70 Разница: +5.18
82 Разница: -1 ru Nik 17 23 0.74 3 17.65% 00:16:10 116.26 Разница: -1.07
83 Разница: -1 --== E.6.O.III.E.P ==-- 23 5 4.60 3 13.04% 00:19:08 112.65 Разница: +62.65
84 Разница: -1 ru $$PASKUDA$$ 21 19 1.11 4 19.05% 00:20:29 108.48 Разница: +58.48
85 Разница: -1 gb S@LUR 11 7 1.57 2 18.18% 00:13:00 108.11 Разница: +58.11
86 Разница: -1 ru ThanatoS 41 24 1.71 7 17.07% 01:04:18 102.54 Разница: +52.54
87 Разница: -1 ~ [CSB] | CyCaHuH ~ 30 47 0.64 2 6.67% 08:54:39 101.54 без изменений
88 Разница: -1 ru SnzBlackHawk 6 17 0.35 4 66.67% 00:10:16 89.03 Разница: +39.03
89 Разница: -1 kz Aza_Braza 12 26 0.46 2 16.67% 00:21:07 84.97 Разница: +34.97
90 Разница: -1 ru Dojonkee 10 9 1.11 4 40.00% 00:24:18 83.51 Разница: +33.51
91 Разница: -1 by фрик 11 54 0.20 6 54.55% 00:23:29 82.29 Разница: +32.29
92 Разница: -1 ru Gene 7 30 0.23 2 28.57% 00:21:36 81.53 Разница: +31.53
93 Разница: -1 ru QBase 11 77 0.14 5 45.45% 00:35:49 79.61 Разница: +29.61
94 Разница: -1 gb DDDD 6 6 1.00 1 16.67% 00:12:30 78.91 Разница: +28.91
95 Разница: -1 gb DDDD 5 12 0.42 2 40.00% 00:21:28 77.84 Разница: +27.84
- без изменений sk SCKMDCK 5 24 0.21 0 0.00% 00:11:56 74.32 Разница: +24.32
96 Разница: -1 ru ОХОТНИК 2 3 0.67 2 100.00% 00:03:26 66.31 Разница: +16.31
97 Разница: -1 ru КИЛЛЕР 49 231 0.21 5 10.20% 04:44:02 64.44 Разница: +14.44
98 Разница: -1 ro catas 2 13 0.15 0 0.00% 00:28:15 63.13 Разница: +13.13
99 Разница: -1 ua Alex. 3 18 0.17 0 0.00% 00:16:07 62.28 Разница: +12.28